Canadá
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Canadá 2007 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.0 | 2.0 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Países Bajos 2005 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0.7 | 2.3 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA EAU 2003 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0.8 | 1.2 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Argentina 2001 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.0 | 3.0 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Malaisia 1997 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.8 | 1.3 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Chile 1987 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1.3 | 1.7 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA URSS 1985 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0.0 | 2.3 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Japón 1979 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1.0 | 2.7 |
| Total | 27 | 4 | 5 | 18 | 16 | 53 | 4.6 | 16.5 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Ecuador 1995 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0.3 | 2.7 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Japón 1993 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0.0 | 6.0 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Escocia 1989 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0.3 | 3.3 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Canadá 1987 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0.3 | 2.7 |
| Total | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | 44 | 0.9 | 14.7 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa FIFA Confederaciones Corea/Japón 2001 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0.0 | 1.7 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Campeonato Mundial de Futsal de la FIFA Países Bajos 1989 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2.3 | 2.3 |
| Edición | Par. | PG | PG+ | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Río de Janeiro 2006 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 26 | 3.0 | 6.5 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Torneo Olímpico de Fútbol Los Ángeles 1988 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1.3 | 1.0 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Montreal 1976 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1.0 | 2.5 |
| Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 2.3 | 3.5 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial Femenina de la FIFA China 2007 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2.3 | 1.3 |
| Copa Mundial del Fútbol Femenino de la FIFA EE UU 2003 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 1.7 | 1.7 |
| Copa Mundial del Fútbol Femenino de la FIFA EE UU 1999 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1.0 | 4.0 |
| Copa Mundial del Fútbol Femenino de la FIFA Suecia 1995 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | 1.7 | 4.3 |
| Total | 15 | 4 | 3 | 8 | 25 | 39 | 6.7 | 11.3 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Chile 2008 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1.7 | 1.3 |
| Campeonato Mundial del Fútbol Femenino Sub-20 de la FIFA 06 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 |
| Campeonato Mundial del Fútbol Femenino Sub-19 de la FIFA 04 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 3.3 | 3.3 |
| Campeonato Mundial del Fútbol Femenino Sub-19 de la FIFA 02 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 2.7 | 1.0 |
| Total | 16 | 8 | 2 | 6 | 38 | 27 | 9.0 | 6.9 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Nueva Zelanda 2008 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.8 | 1.0 |
Copa Mundial de la FIFA
Otras competiciones de la FIFA
- Copa Mundial Sub-20 de la FIFA
- Copa Mundial Sub-17 de la FIFA
- Copa FIFA Confederaciones
- Copa Mundial de Futsal de la FIFA
- Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA
- Torneo Olímpico de Fútbol masculino
- Copa Mundial Femenina de la FIFA
- Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA
- Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA