Canadá
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA México 1986 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0.0 | 1.7 |
| Jugador | PJ | PG | D | E |
|---|---|---|---|---|
| Bob LENARDUZZI | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Bruce WILSON | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Carl VALENTINE | 3 | 0 | 3 | 0 |
| David NORMAN | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Ian BRIDGE | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Jugador | Ediciones | PJ | GF | PG |
|---|---|---|---|---|
| Bob LENARDUZZI | 1986 | 3 | 0 | 0.0 |
| Bruce WILSON | 1986 | 3 | 0 | 0.0 |
| Carl VALENTINE | 1986 | 3 | 0 | 0.0 |
| Dale MITCHELL | 1986 | 1 | 0 | 0.0 |
| David NORMAN | 1986 | 3 | 0 | 0.0 |
Copa Mundial de la FIFA
Otras competiciones de la FIFA
- Copa Mundial Sub-20 de la FIFA
- Copa Mundial Sub-17 de la FIFA
- Copa FIFA Confederaciones
- Copa Mundial de Futsal de la FIFA
- Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA
- Torneo Olímpico de Fútbol masculino
- Copa Mundial Femenina de la FIFA
- Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA
- Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA