RP China
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Países Bajos 2005 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 2.8 | 1.8 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Argentina 2001 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.5 | 0.8 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Malaisia 1997 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.7 | 1.0 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA URSS 1985 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1.3 | 1.3 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA México 1983 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1.7 | 2.7 |
| Total | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 26 | 7.0 | 7.6 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Peru 2005 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1.0 | 1.8 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Finlandia 2003 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1.7 | 2.3 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Japón 1993 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.7 | 1.7 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Italia 1991 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1.3 | 2.3 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Escocia 1989 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 1.0 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA RP China 1985 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2.0 | 1.5 |
| Total | 20 | 4 | 7 | 9 | 24 | 35 | 7.0 | 10.6 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial de Futsal de la FIFA Brasil 2008 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 25 | 1.3 | 6.3 |
| Campeonato Mundial de Futsal de la FIFA España 1996 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 1.0 | 6.0 |
| Campeonato Mundial de Futsal de la FIFA Hong Kong 1992 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 2.3 | 2.3 |
| Total | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 | 50 | 4.6 | 14.6 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Torneo Olímpico de Fútbol Seul 1988 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0.0 | 1.7 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Londres 1948 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 4.0 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Berlín 1936 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 |
| Total | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0.0 | 7.7 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial Femenina de la FIFA China 2007 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1.3 | 1.8 |
| Copa Mundial del Fútbol Femenino de la FIFA EE UU 2003 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.8 | 0.8 |
| Copa Mundial del Fútbol Femenino de la FIFA EE UU 1999 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 2 | 3.2 | 0.3 |
| Copa Mundial del Fútbol Femenino de la FIFA Suecia 1995 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1.8 | 1.7 |
| Copa Mundial del Fútbol Femenino de la FIFA RP China 1991 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2.5 | 1.0 |
| Total | 24 | 13 | 5 | 6 | 48 | 26 | 9.6 | 5.6 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Chile 2008 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 |
| Campeonato Mundial del Fútbol Femenino Sub-20 de la FIFA 06 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1.7 | 1.0 |
| Campeonato Mundial del Fútbol Femenino Sub-19 de la FIFA 04 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 1.5 | 1.5 |
| Total | 15 | 9 | 2 | 4 | 21 | 17 | 3.9 | 3.2 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Torneos Olimpicos de Futbol Athens 2004 - Femenino | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0.5 | 4.5 |
| Torneos Olimpicos de Futbol Sydney 2000 - Femenino | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1.7 | 1.3 |
| Torneos Olimpicos de Futbol Atlanta 1996 - Femenino | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 2.2 | 1.0 |
| Total | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 18 | 4.4 | 6.8 |
Copa Mundial de la FIFA