Inglaterra
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Egipto 2009 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0.3 | 2.0 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA EAU 2003 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.7 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Nigeria 1999 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 1.0 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Malaisia 1997 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2.3 | 1.0 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Australia 1993 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1.0 | 0.5 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Portugal 1991 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1.0 | 1.3 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA URSS 1985 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.7 | 1.7 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Australia 1981 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1.5 | 1.2 |
| Total | 31 | 8 | 9 | 14 | 30 | 34 | 6.8 | 9.4 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Corea 2007 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 2.4 | 1.4 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial Femenina de la FIFA China 2007 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2.0 | 1.5 |
| Copa Mundial del Fútbol Femenino de la FIFA Suecia 1995 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 1.5 | 2.3 |
| Total | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 15 | 3.5 | 3.8 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Chile 2008 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1.0 | 1.3 |
| Campeonato Mundial del Fútbol Femenino Sub-19 de la FIFA 02 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 1.8 | 2.8 |
| Total | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 16 | 2.8 | 4.1 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Nueva Zelanda 2008 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1.2 | 1.7 |
Copa Mundial de la FIFA