España
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Egipto 2009 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 3.5 | 0.8 |
| Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Canadá 2007 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 8 | 2.6 | 1.6 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Países Bajos 2005 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 | 3.4 | 0.8 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA EAU 2003 | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1.1 | 0.6 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Nigeria 1999 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 5 | 2.3 | 0.7 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Malaisia 1997 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2.0 | 0.6 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Qatar 1995 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 12 | 3.2 | 2.0 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Portugal 1991 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2.0 | 0.8 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Arabia Saudí 1989 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1.3 | 2.3 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA URSS 1985 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1.3 | 1.3 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Australia 1981 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1.7 | 2.3 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Japón 1979 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.8 | 0.5 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Túnez 1977 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.0 | 0.0 |
| Total | 62 | 36 | 11 | 15 | 128 | 66 | 26.2 | 14.3 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Nigeria 2009 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 10 | 2.6 | 1.4 |
| Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Corea 2007 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 6 | 1.9 | 0.9 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Finlandia 2003 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 10 | 2.7 | 1.7 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Trinidad y Tobago 2001 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1.3 | 2.0 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Nueva Zelanda 1999 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2.3 | 2.3 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Egipto 1997 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 7 | 3.7 | 1.2 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Ecuador 1995 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Italia 1991 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 2.2 | 0.8 |
| Total | 41 | 25 | 8 | 8 | 97 | 55 | 18.0 | 11.6 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa FIFA Confederaciones Sudáfrica 2009 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 2.2 | 0.8 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial de Futsal de la FIFA Brasil 2008 | 9 | 7 | 2 | 0 | 29 | 11 | 3.2 | 1.2 |
| Campeonato Mundial de Futsal de la FIFA Chinese Taipei 2004 | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 6 | 3.8 | 0.8 |
| Campeonato Mundial de Futsal de la FIFA Guatemala 2000 | 8 | 8 | 0 | 0 | 39 | 10 | 4.9 | 1.3 |
| Campeonato Mundial de Futsal de la FIFA España 1996 | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 13 | 4.3 | 1.6 |
| Campeonato Mundial de Futsal de la FIFA Hong Kong 1992 | 8 | 5 | 1 | 2 | 42 | 42 | 5.3 | 5.3 |
| Campeonato Mundial de Futsal de la FIFA Países Bajos 1989 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 14 | 4.7 | 4.7 |
| Total | 44 | 35 | 4 | 5 | 188 | 96 | 26.2 | 14.9 |
| Edición | Par. | PG | PG+ | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Dubai 2009 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 17 | 5.8 | 4.3 |
| Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Marsella 2008 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 14 | 3.3 | 2.3 |
| Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Río de Janeiro 2007 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 16 | 5.0 | 4.0 |
| Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Río de Janeiro 2006 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | 3.3 | 4.0 |
| Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Río de Janeiro 2005 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 |
| Total | 20 | 9 | 0 | 11 | 83 | 69 | 20.7 | 17.9 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Torneos Olimpicos de Futbol Sydney 2000 - Masculino | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 2.0 | 0.8 |
| Torneos Olimpicos de Futbol Atlanta 1996 - Masculino | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1.3 | 1.5 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Barcelona 1992 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2.3 | 0.3 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Moscú 1980 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Montreal 1976 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 1.5 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Ciudad de México 1968 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1.0 | 0.5 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Amsterdam 1928 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 3.0 | 3.0 |
| Torneo Olímpico de Fútbol París 1924 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Amberes 1920 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1.8 | 1.0 |
| Total | 34 | 19 | 7 | 8 | 56 | 34 | 12.6 | 9.3 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Campeonato Mundial del Fútbol Femenino Sub-19 de la FIFA 04 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1.0 | 1.3 |
Copa Mundial de la FIFA