Francia
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Argentina 2001 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 2.2 | 1.4 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Malaisia 1997 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 2.0 | 1.4 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Túnez 1977 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 |
| Total | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 | 17 | 5.2 | 3.8 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Corea 2007 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1.6 | 1.2 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Trinidad y Tobago 2001 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 3.0 | 1.2 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Canadá 1987 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 |
| Total | 15 | 8 | 3 | 4 | 32 | 19 | 6.1 | 3.9 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa FIFA Confederaciones Francia 2003 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2.4 | 0.6 |
| Copa FIFA Confederaciones Corea/Japón 2001 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 2.4 | 0.4 |
| Total | 10 | 9 | 0 | 1 | 24 | 5 | 4.8 | 1.0 |
| Edición | Par. | PG | PG+ | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Marsella 2008 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 19 | 4.3 | 4.8 |
| Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Río de Janeiro 2007 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 21 | 3.5 | 3.5 |
| Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Río de Janeiro 2006 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 16 | 5.3 | 2.7 |
| Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Río de Janeiro 2005 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 26 | 5.2 | 5.2 |
| Total | 21 | 12 | 3 | 6 | 96 | 82 | 18.3 | 16.2 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Torneos Olimpicos de Futbol Atlanta 1996 - Masculino | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1.5 | 1.0 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Los Ángeles 1988 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 2.2 | 1.0 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Montreal 1976 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2.3 | 1.8 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Ciudad de México 1968 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 2.3 | 2.0 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Roma 1960 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1.0 | 3.0 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Helsinki 1952 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.0 | 2.0 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Londres 1948 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Amsterdam 1928 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3.0 | 4.0 |
| Torneo Olímpico de Fútbol París 1924 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 4.0 | 2.5 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Amberes 1920 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2.0 | 2.5 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Londres 1908 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1.0 | 17.0 |
| Total | 30 | 14 | 5 | 11 | 59 | 69 | 21.3 | 37.8 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial del Fútbol Femenino de la FIFA EE UU 2003 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Chile 2008 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 | 2.0 | 2.2 |
| Campeonato Mundial del Fútbol Femenino Sub-20 de la FIFA 06 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1.8 | 0.8 |
| Campeonato Mundial del Fútbol Femenino Sub-19 de la FIFA 02 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0.7 | 2.3 |
| Total | 13 | 6 | 0 | 7 | 21 | 23 | 4.5 | 5.3 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Nueva Zelanda 2008 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 2.7 | 3.3 |
Copa Mundial de la FIFA
Otras competiciones de la FIFA