Japón
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Canadá 2007 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1.5 | 0.8 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Países Bajos 2005 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0.8 | 1.3 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA EAU 2003 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10 | 1.2 | 2.0 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Argentina 2001 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1.3 | 1.0 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Nigeria 1999 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1.6 | 1.4 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Malaisia 1997 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | 2.4 | 1.8 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Qatar 1995 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Japón 1979 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.3 | 0.7 |
| Total | 35 | 13 | 9 | 13 | 49 | 48 | 10.6 | 10.5 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Nigeria 2009 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 1.7 | 3.0 |
| Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Corea 2007 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1.3 | 2.0 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Trinidad y Tobago 2001 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0.7 | 3.0 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Ecuador 1995 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Japón 1993 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.8 | 1.0 |
| Total | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 | 30 | 5.2 | 9.7 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa FIFA Confederaciones Alemania 2005 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 |
| Copa FIFA Confederaciones Francia 2003 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1.3 | 1.0 |
| Copa FIFA Confederaciones Corea/Japón 2001 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1.2 | 0.2 |
| Intercontinental Championship Arabia Saudí 1995 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0.5 | 4.0 |
| Total | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 16 | 4.3 | 6.5 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial de Futsal de la FIFA Brasil 2008 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 24 | 3.3 | 6.0 |
| Campeonato Mundial de Futsal de la FIFA Chinese Taipei 2004 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 1.7 | 3.7 |
| Campeonato Mundial de Futsal de la FIFA Países Bajos 1989 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 |
| Total | 10 | 2 | 1 | 7 | 21 | 38 | 6.0 | 10.7 |
| Edición | Par. | PG | PG+ | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Dubai 2009 | 4 | 2 | 1 | 0 | 16 | 11 | 4.0 | 2.8 |
| Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Marsella 2008 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | 1.7 | 6.0 |
| Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Río de Janeiro 2007 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | 2.0 | 4.3 |
| Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Río de Janeiro 2006 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 25 | 4.3 | 6.3 |
| Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Río de Janeiro 2005 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 2.0 | 2.0 |
| Total | 19 | 5 | 1 | 12 | 54 | 77 | 14.0 | 21.4 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Torneos Olimpicos de Futbol Atenas 2004 - Masculino | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 2.0 | 2.3 |
| Torneos Olimpicos de Futbol Sydney 2000 - Masculino | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1.5 | 1.3 |
| Torneos Olimpicos de Futbol Atlanta 1996 - Masculino | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.3 | 1.0 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Ciudad de México 1968 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1.5 | 1.3 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Tokio 1964 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | 1.5 | 3.8 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Melbourne 1956 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Berlín 1936 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1.5 | 5.0 |
| Total | 23 | 10 | 3 | 10 | 34 | 50 | 9.3 | 16.7 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial Femenina de la FIFA China 2007 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.0 | 1.3 |
| Copa Mundial del Fútbol Femenino de la FIFA EE UU 2003 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2.3 | 2.3 |
| Copa Mundial del Fútbol Femenino de la FIFA EE UU 1999 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0.3 | 3.0 |
| Copa Mundial del Fútbol Femenino de la FIFA Suecia 1995 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0.5 | 2.0 |
| Copa Mundial del Fútbol Femenino de la FIFA RP China 1991 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0.0 | 3.7 |
| Total | 16 | 3 | 2 | 11 | 13 | 39 | 4.1 | 12.3 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Chile 2008 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2.0 | 1.0 |
| Campeonato Mundial del Fútbol Femenino Sub-19 de la FIFA 02 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1.0 | 2.0 |
| Total | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | 3.0 | 3.0 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Nueva Zelanda 2008 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 7 | 4.8 | 1.8 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Torneos Olimpicos de Futbol Athens 2004 - Femenino | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.7 | 1.0 |
| Torneos Olimpicos de Futbol Atlanta 1996 - Femenino | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0.7 | 2.7 |
| Total | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | 1.4 | 3.7 |
Copa Mundial de la FIFA
Otras competiciones de la FIFA
- Copa Mundial Sub-20 de la FIFA
- Copa Mundial Sub-17 de la FIFA
- Copa FIFA Confederaciones
- Copa Mundial de Futsal de la FIFA
- Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA
- Torneo Olímpico de Fútbol masculino
- Copa Mundial Femenina de la FIFA
- Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA
- Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA
- Torneo Olímpico de Fútbol femenino