Marruecos
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Países Bajos 2005 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1.6 | 1.4 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Malaisia 1997 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1.3 | 1.0 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Túnez 1977 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.0 | 2.0 |
| Total | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 20 | 2.9 | 4.4 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Torneos Olimpicos de Futbol Atenas 2004 - Masculino | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 |
| Torneos Olimpicos de Futbol Sydney 2000 - Masculino | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0.3 | 2.3 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Barcelona 1992 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0.7 | 2.7 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Los Ángeles 1988 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.3 | 1.3 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Munich 1972 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | 1.2 | 2.3 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Tokio 1964 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0.5 | 4.5 |
| Total | 20 | 3 | 3 | 14 | 15 | 45 | 4.0 | 14.1 |
Copa Mundial de la FIFA
Otras competiciones de la FIFA