Países Bajos
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Países Bajos 2005 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2.0 | 0.4 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Argentina 2001 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1.6 | 1.6 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Qatar 1995 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2.3 | 1.7 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA México 1983 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1.3 | 1.3 |
| Total | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 20 | 7.2 | 5.0 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Nigeria 2009 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1.0 | 1.3 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Peru 2005 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2.0 | 1.7 |
| Total | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 14 | 3.0 | 3.0 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Campeonato Mundial de Futsal de la FIFA Guatemala 2000 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 20 | 2.8 | 3.3 |
| Campeonato Mundial de Futsal de la FIFA España 1996 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 20 | 3.8 | 3.3 |
| Campeonato Mundial de Futsal de la FIFA Hong Kong 1992 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 15 | 2.5 | 2.5 |
| Campeonato Mundial de Futsal de la FIFA Países Bajos 1989 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 21 | 2.6 | 2.6 |
| Total | 26 | 12 | 5 | 9 | 76 | 76 | 11.7 | 11.7 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Torneo Olímpico de Fútbol Helsinki 1952 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1.0 | 5.0 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Londres 1948 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3.0 | 2.5 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Amsterdam 1928 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 |
| Torneo Olímpico de Fútbol París 1924 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 2.2 | 1.4 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Amberes 1920 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | 2.3 | 2.5 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Estocolmo 1912 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | 4.3 | 2.3 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Londres 1908 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1.0 | 2.0 |
| Total | 21 | 10 | 2 | 9 | 51 | 45 | 15.5 | 17.4 |
Copa Mundial de la FIFA