Nigeria
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Egipto 2009 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1.8 | 1.5 |
| Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Canadá 2007 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1.0 | 1.0 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Países Bajos 2005 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | 1.4 | 0.7 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Nigeria 1999 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1.2 | 1.4 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Arabia Saudí 1989 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 1.5 | 1.7 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Chile 1987 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0.7 | 2.7 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA URSS 1985 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1.3 | 1.2 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA México 1983 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 1.0 |
| Total | 39 | 14 | 10 | 15 | 48 | 51 | 9.2 | 11.2 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Nigeria 2009 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 7 | 2.4 | 1.0 |
| Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Corea 2007 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 4 | 2.3 | 0.6 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Finlandia 2003 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Trinidad y Tobago 2001 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 2.3 | 0.8 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Ecuador 1995 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1.5 | 0.5 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Japón 1993 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 3 | 3.3 | 0.5 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Escocia 1989 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1.8 | 0.0 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Canadá 1987 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1.2 | 0.8 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA RP China 1985 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 1.7 | 0.3 |
| Total | 49 | 34 | 10 | 5 | 100 | 31 | 17.5 | 5.5 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Intercontinental Championship Arabia Saudí 1995 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1.3 | 0.3 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Campeonato Mundial de Futsal de la FIFA Hong Kong 1992 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2.3 | 1.7 |
| Edición | Par. | PG | PG+ | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Dubai 2009 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 21 | 5.3 | 7.0 |
| Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Río de Janeiro 2007 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 15 | 3.8 | 3.8 |
| Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Río de Janeiro 2006 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 4.3 | 4.3 |
| Total | 10 | 3 | 2 | 5 | 44 | 49 | 13.4 | 15.1 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Torneos Olimpicos de Futbol Sydney 2000 - Masculino | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 2.3 | 2.3 |
| Torneos Olimpicos de Futbol Atlanta 1996 - Masculino | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 8 | 2.0 | 1.3 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Seul 1988 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0.3 | 2.7 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Moscú 1980 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0.7 | 2.0 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Ciudad de México 1968 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1.3 | 2.7 |
| Total | 19 | 6 | 4 | 9 | 28 | 39 | 6.6 | 11.0 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial Femenina de la FIFA China 2007 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.3 | 1.3 |
| Copa Mundial del Fútbol Femenino de la FIFA EE UU 2003 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Copa Mundial del Fútbol Femenino de la FIFA EE UU 1999 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | 2.0 | 2.8 |
| Copa Mundial del Fútbol Femenino de la FIFA Suecia 1995 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | 1.7 | 4.7 |
| Copa Mundial del Fútbol Femenino de la FIFA RP China 1991 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0.0 | 2.3 |
| Total | 16 | 2 | 2 | 12 | 14 | 36 | 4.0 | 11.1 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Chile 2008 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2.0 | 1.5 |
| Campeonato Mundial del Fútbol Femenino Sub-20 de la FIFA 06 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 3.0 | 1.8 |
| Campeonato Mundial del Fútbol Femenino Sub-19 de la FIFA 04 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1.3 | 1.3 |
| Campeonato Mundial del Fútbol Femenino Sub-19 de la FIFA 02 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.7 | 1.7 |
| Total | 15 | 5 | 4 | 6 | 27 | 23 | 7.0 | 6.3 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Nueva Zelanda 2008 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Torneos Olimpicos de Futbol Athens 2004 - Femenino | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1.0 | 1.3 |
| Torneos Olimpicos de Futbol Sydney 2000 - Femenino | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1.0 | 3.0 |
| Total | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | 2.0 | 4.3 |
Copa Mundial de la FIFA
Otras competiciones de la FIFA
- Copa Mundial Sub-20 de la FIFA
- Copa Mundial Sub-17 de la FIFA
- Copa FIFA Confederaciones
- Copa Mundial de Futsal de la FIFA
- Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA
- Torneo Olímpico de Fútbol masculino
- Copa Mundial Femenina de la FIFA
- Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA
- Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA
- Torneo Olímpico de Fútbol femenino