Nigeria
| Jugador | PJ | PG | D | E | |
| Peter RUFAI | 8 | 4 | 4 | 0 | |
| Sunday OLISEH | 8 | 4 | 4 | 0 | |
| Finidi GEORGE | 7 | 4 | 3 | 0 | |
| Jay Jay OKOCHA | 7 | 2 | 4 | 1 | |
| Uche OKECHUKWU | 7 | 4 | 3 | 0 | |
| Joseph YOBO | 6 | 0 | 4 | 2 | |
| Taribo WEST | 6 | 2 | 4 | 0 | |
| Celestine BABAYARO | 5 | 2 | 3 | 0 | |
| Daniel AMOKACHI | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| Garba LAWAL | 5 | 2 | 3 | 0 | |
| Nwankwo KANU | 5 | 0 | 4 | 1 | |
| Rasheed YEKINI | 5 | 2 | 3 | 0 | |
| Augustine EGUAVOEN | 4 | 1 | 3 | 0 | |
| Chidi NWANU | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| Emmanuel AMUNIKE | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| Vincent ENYEAMA | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| Chidi ODIAH | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| Chinedu OGBUKE OBASI | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| Danny SHITTU | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| Dickson ETUHU | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| Isaac OKORONKWO | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| Julius AGHAHOWA | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| Justice CHRISTOPHER | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| Kalu UCHE | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| Michael EMENALO | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| Mutiu ADEPOJU | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Pius IKEDIA | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| Samson SIASIA | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Victor IKPEBA | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Yakubu AYEGBENI | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| Bartholomew OGBECHE | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Ben IROHA | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Efetobore SODJE | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Ifeanyi UDEZE | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Ike SHORUNMU | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Lukman HARUNA | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Obafemi MARTINS | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Peter ODEMWINGIE | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Rabiu AFOLABI | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Sani KAITA | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Taye TAIWO | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Uwa ECHIEJILE | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Victor OBINNA | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Benedict AKWUEGBU | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Femi OPABUNMI | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| James OBIORAH | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| John UTAKA | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Mobi OPARAKU | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Stephen KESHI | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Tijani BABANGIDA | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Uche OKAFOR | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Wilson ORUMA | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Yussuf AYILA | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Búsqueda
Nombre del equipo
Torneo