Portugal
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Canadá 2007 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1.0 | 1.3 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Nigeria 1999 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1.3 | 1.0 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Qatar 1995 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | 2.0 | 0.8 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Australia 1993 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0.3 | 1.7 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Portugal 1991 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1.5 | 0.2 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Arabia Saudí 1989 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1.0 | 0.5 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Japón 1979 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.3 |
| Total | 33 | 18 | 4 | 11 | 39 | 24 | 7.6 | 5.8 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Finlandia 2003 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 | 2.8 | 4.5 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Ecuador 1995 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 1.3 | 2.5 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Escocia 1989 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 1.8 | 1.3 |
| Total | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 36 | 5.9 | 8.3 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial de Futsal de la FIFA Brasil 2008 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 3.8 | 2.0 |
| Campeonato Mundial de Futsal de la FIFA Chinese Taipei 2004 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 8 | 3.0 | 1.3 |
| Campeonato Mundial de Futsal de la FIFA Guatemala 2000 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 23 | 2.9 | 2.9 |
| Total | 18 | 11 | 1 | 6 | 56 | 39 | 9.7 | 6.2 |
| Edición | Par. | PG | PG+ | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Dubai 2009 | 6 | 3 | 0 | 2 | 32 | 24 | 5.3 | 4.0 |
| Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Marsella 2008 | 6 | 4 | 1 | 1 | 41 | 22 | 6.8 | 3.7 |
| Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Río de Janeiro 2007 | 4 | 0 | 2 | 2 | 18 | 22 | 4.5 | 5.5 |
| Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Río de Janeiro 2006 | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 | 24 | 7.2 | 4.0 |
| Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Río de Janeiro 2005 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 27 | 5.4 | 5.4 |
| Total | 27 | 14 | 4 | 8 | 161 | 119 | 29.2 | 22.6 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Torneos Olimpicos de Futbol Atenas 2004 - Masculino | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 2.0 | 3.0 |
| Torneos Olimpicos de Futbol Atlanta 1996 - Masculino | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 1.0 | 1.7 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Amsterdam 1928 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2.3 | 1.7 |
| Total | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 24 | 5.3 | 6.4 |
Copa Mundial de la FIFA