Sudáfrica
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Egipto 2009 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1.3 | 2.0 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Malaisia 1997 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0.7 | 2.0 |
| Total | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | 2.0 | 4.0 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa FIFA Confederaciones Sudáfrica 2009 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0.8 | 1.2 |
| Copa FIFA Confederaciones Arabia Saudí 1997 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1.7 | 2.3 |
| Total | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 | 2.5 | 3.5 |
| Edición | Par. | PG | PG+ | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Río de Janeiro 2005 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2.0 | 2.0 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Torneos Olimpicos de Futbol Sydney 2000 - Masculino | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 |
Copa Mundial de la FIFA