Rusia
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Qatar 1995 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1.0 | 1.3 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Australia 1993 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Portugal 1991 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1.5 | 1.0 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Arabia Saudí 1989 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 2.8 | 1.5 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA URSS 1985 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 1.7 | 0.5 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA México 1983 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1.0 | 1.7 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Japón 1979 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 2.0 | 1.2 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Túnez 1977 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1.4 | 0.8 |
| Total | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 | 42 | 12.9 | 9.5 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Canadá 1987 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 7 | 3.5 | 1.2 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial de Futsal de la FIFA Brasil 2008 | 9 | 4 | 1 | 4 | 62 | 32 | 6.9 | 3.6 |
| Campeonato Mundial de Futsal de la FIFA Guatemala 2000 | 8 | 4 | 0 | 4 | 37 | 24 | 4.6 | 3.0 |
| Campeonato Mundial de Futsal de la FIFA España 1996 | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 | 17 | 3.5 | 2.1 |
| Campeonato Mundial de Futsal de la FIFA Hong Kong 1992 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 6.7 | 6.7 |
| Total | 28 | 13 | 4 | 11 | 147 | 93 | 21.7 | 15.4 |
| Edición | Par. | PG | PG+ | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Dubai 2009 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 3.3 | 2.3 |
| Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Marsella 2008 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 11 | 4.0 | 2.8 |
| Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Río de Janeiro 2007 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3.0 | 2.0 |
| Total | 11 | 5 | 0 | 6 | 38 | 26 | 10.3 | 7.1 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Torneo Olímpico de Fútbol Seul 1988 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 | 2.3 | 1.0 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Moscú 1980 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 | 3.2 | 0.5 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Montreal 1976 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2.0 | 0.8 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Munich 1972 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 6 | 2.4 | 0.9 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Melbourne 1956 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1.8 | 0.4 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Helsinki 1952 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2.7 | 3.0 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Estocolmo 1912 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0.5 | 9.0 |
| Total | 34 | 24 | 4 | 6 | 78 | 48 | 14.9 | 15.6 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial del Fútbol Femenino de la FIFA EE UU 2003 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1.5 | 1.3 |
| Copa Mundial del Fútbol Femenino de la FIFA EE UU 1999 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 2.5 | 1.3 |
| Total | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 10 | 4.0 | 2.6 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Campeonato Mundial del Fútbol Femenino Sub-20 de la FIFA 06 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1.0 | 1.8 |
| Campeonato Mundial del Fútbol Femenino Sub-19 de la FIFA 04 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1.8 | 1.5 |
| Total | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | 2.8 | 3.3 |
Copa Mundial de la FIFA