SkipNavigation
Búsqueda en FIFA.com
Búsqueda en la web
-
Total Total
Guyana Guyana Surinam Surinam
10Partidos Jugados10
1Partidos Ganados7
2Empates2
7Derrotas1
6Goles a favor16
16Goles en contra6
EdiciónSedeFechaPartidoFase
2010Georgetown 22/06/2008 GUY1:2 (0:2)SUR Segunda fase
2010Paramaribo 14/06/2008 SUR1:0 (0:0)GUY Segunda fase
1994Paramaribo 24/05/1992 SUR1:1 (1:1)GUY round31
1994Georgetown 26/04/1992 GUY1:2 (0:1)SUR round31
1986Georgetown 29/08/1984 GUY1:1 (1:0)SUR Primera fase
1986Paramaribo 15/08/1984 SUR1:0 (1:0)GUY Primera fase
1982Paramaribo 12/10/1980 SUR4:0 (2:0)GUY round31
1982Georgetown 28/09/1980 GUY0:1 (0:1)SUR round31
1978Paramaribo 29/08/1976 SUR3:0 (2:0)GUY round31
1978Georgetown 04/07/1976 GUY2:0 (1:0)SUR round31
Total Total
Guyana Guyana Surinam Surinam
6Partidos Jugados6
2Partidos Ganados2
2Empates2
2Derrotas2
12Goles a favor9
9Goles en contra12
EdiciónSedeFechaPartidoFase
Paramaribo 17/10/2010 SUR0:2 (0:1)GUY Primera ronda
Georgetown 10/08/2008 GUY1:1 (0:1)SUR Primera ronda
2007Willemstad 06/09/2006 SUR0:5 (0:3)GUY Primera ronda
1991Georgetown 12/05/1991 GUY1:1 (0:0)SUR Partidos de grupo
1971Georgetown 04/10/1971 GUY2:3SUR
1971Paramaribo 01/10/1971 SUR4:1GUY