| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 1994, 2002 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa Mundial Sub-20 de la FIFA | 1993 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa FIFA Confederaciones | 2001, 2003 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 1994, 1998, 2002 | 10 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Shizuoka | 11/06/2002 | CMR | 0:2 (0:0) | GER ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Saitama | 06/06/2002 | CMR | 1:0 (0:0) | KSA ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Niigata | 01/06/2002 | IRL | 1:1 (0:1) | CMR ![]() | Partidos de grupo |
| 1994 | San Francisco | 28/06/1994 | RUS | 6:1 (3:0) | CMR ![]() | Partidos de grupo |
| 1994 | San Francisco | 24/06/1994 | BRA | 3:0 (1:0) | CMR ![]() | Partidos de grupo |
| 1994 | Los Angeles | 19/06/1994 | CMR | 2:2 (1:1) | SWE ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Sydney | 11/03/1993 | AUS | 0:2 (0:1) | CMR ![]() | Primera fase |
| 1993 | Canberra | 08/03/1993 | COL | 3:2 (2:2) | CMR ![]() | Primera fase |
| 1993 | Canberra | 06/03/1993 | RUS | 2:0 (2:0) | CMR ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Lyon | 26/06/2003 | CMR | 1:0 (1:0) | COL ![]() | Semifinales |
| 2003 | Paris/Saint-Denis | 21/06/2003 | CMR | 1:0 (0:0) | TUR ![]() | Partidos de grupo |
| 2003 | Paris/Saint-Denis | 19/06/2003 | BRA | 0:1 (0:0) | CMR ![]() | Partidos de grupo |
| 2001 | Niigata | 04/06/2001 | CMR | 2:0 (0:0) | CAN ![]() | Partidos de grupo |
| 2001 | Niigata | 02/06/2001 | CMR | 0:2 (0:1) | JPN ![]() | Partidos de grupo |
| 2001 | Ibaraki | 31/05/2001 | BRA | 2:0 (0:0) | CMR ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Lusaka | 14/07/2001 | ZAM | 2:2 (0:0) | CMR ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Yaounde | 01/07/2001 | CMR | 2:0 (1:0) | TOG ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Yaounde | 22/04/2001 | CMR | 1:0 (0:0) | LBY ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Yaounde | 25/02/2001 | CMR | 1:0 (1:0) | ZAM ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Lome | 28/01/2001 | TOG | 0:2 (0:0) | CMR ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Yaounde | 19/04/2000 | SOM | 0:3 (0:3) | CMR ![]() | Primera fase |
| 1998 | Luanda | 08/06/1997 | ANG | 1:1 (0:0) | CMR ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Yaounde | 12/01/1997 | CMR | 0:0 | ANG ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Lome | 10/11/1996 | TOG | 2:4 (0:2) | CMR ![]() | Segunda fase |
| 1994 | Yaounde | 10/10/1993 | CMR | 3:1 (2:0) | ZIM ![]() | Segunda fase |
Últimas noticias
Muamba y Blatter, unidos en la lucha contra el paro cardíaco
Martes 20 de noviembre de 2012Los brasileños de África
Miércoles 11 de noviembre de 2009Una historia de pasión y solidaridad
Jueves 4 de junio de 2009Duelos para abrir boca
Jueves 21 de mayo de 2009


















