| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 2006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Mundial Sub-20 de la FIFA | 1991 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa Mundial Sub-17 de la FIFA | 1989 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa FIFA Confederaciones | 2001, 2005 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Final | 1992 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 1998, 2002, 2006 | 10 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Munich | 18/06/2006 | BRA | 2:0 (0:0) | AUS ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Porto | 29/06/1991 | AUS | 1:1 t.s. (1:1, 0:1) 4:5 PEN | URS ![]() | Partido por el tercer puesto |
| 1991 | Lisbon | 26/06/1991 | POR | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | Semifinales |
| 1991 | Guimaraes | 20/06/1991 | AUS | 1:0 (1:0) | EGY ![]() | Primera fase |
| 1991 | Braga | 18/06/1991 | AUS | 1:0 (1:0) | URS ![]() | Primera fase |
| 1991 | Braga | 15/06/1991 | TRI | 0:2 (0:0) | AUS ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Aberdeen | 14/06/1989 | AUS | 2:2 (0:1) | USA ![]() | Primera fase |
| 1989 | Aberdeen | 12/06/1989 | AUS | 1:3 (0:3) | BRA ![]() | Primera fase |
| 1989 | Aberdeen | 10/06/1989 | GDR | 1:0 (0:0) | AUS ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Frankfurt/Main | 15/06/2005 | GER | 4:3 (2:2) | AUS ![]() | Partidos de grupo |
| 2001 | Ulsan | 09/06/2001 | AUS | 1:0 (0:0) | BRA ![]() | Partido por el tercer puesto |
| 2001 | Yokohama | 07/06/2001 | JPN | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | Semifinales |
| 2001 | Daegu | 01/06/2001 | AUS | 1:0 (0:0) | FRA ![]() | Partidos de grupo |
| 2001 | Suwon | 30/05/2001 | MEX | 0:2 (0:1) | AUS ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Barcelona | 07/08/1992 | AUS | 0:1 (0:1) | GHA ![]() | Partido por la medalla de bronce |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Sydney | 16/11/2005 | AUS | 1:0 t.s. (1:0, 1:0) 4:2 PEN | URU ![]() | |
| 2006 | Montevideo | 12/11/2005 | URU | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | |
| 2006 | Sydney | 03/09/2005 | AUS | 7:0 (3:0) | SOL ![]() | Repesca |
| 2002 | Sydney | 24/06/2001 | AUS | 4:1 (2:1) | NZL ![]() | Repesca |
| 2002 | Wellington | 20/06/2001 | NZL | 0:2 (0:1) | AUS ![]() | Repesca |
| 2002 | Coffs Harbour | 16/04/2001 | AUS | 11:0 (3:0) | SAM ![]() | Primera fase |
| 2002 | Coffs Harbour | 14/04/2001 | FIJ | 0:2 (0:1) | AUS ![]() | Primera fase |
| 2002 | Coffs Harbour | 11/04/2001 | AUS | 31:0 (16:0) | ASA ![]() | Primera fase |
| 2002 | Coffs Harbour | 09/04/2001 | TGA | 0:22 (0:10) | AUS ![]() | Primera fase |
| 1998 | Sydney | 19/06/1997 | TAH | 0:2 (0:1) | AUS ![]() | Segunda fase |








GDR











