| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 2002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 1994, 1998, 2002 | 31 | 23 | 4 | 4 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Gwangju | 04/06/2002 | CHN | 0:2 (0:0) | CRC ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Shenyang | 07/10/2001 | CHN | 1:0 (1:0) | OMA ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Abu Dhabi | 27/09/2001 | UAE | 0:1 (0:1) | CHN ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Shenyang | 15/09/2001 | CHN | 2:0 (0:0) | UZB ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Doha | 07/09/2001 | QAT | 1:1 (1:0) | CHN ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Muscat | 31/08/2001 | OMA | 0:2 (0:0) | CHN ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Shenyang | 25/08/2001 | CHN | 3:0 (3:0) | UAE ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Jakarta | 27/05/2001 | IDN | 0:2 (0:1) | CHN ![]() | Primera fase |
| 2002 | Guangzhou | 20/05/2001 | CHN | 3:1 (2:1) | CAM ![]() | Primera fase |
| 2002 | Kunming | 13/05/2001 | CHN | 5:1 (0:1) | IDN ![]() | Primera fase |
| 2002 | Phnom Penh | 06/05/2001 | CAM | 0:4 (0:2) | CHN ![]() | Primera fase |
| 2002 | Male | 28/04/2001 | MDV | 0:1 (0:1) | CHN ![]() | Primera fase |
| 2002 | Xian | 22/04/2001 | CHN | 10:1 (4:0) | MDV ![]() | Primera fase |
| 1998 | Dalian | 12/11/1997 | CHN | 1:0 (1:0) | KUW ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Riyadh | 06/11/1997 | KSA | 1:1 (1:1) | CHN ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Dalian | 31/10/1997 | CHN | 2:3 (1:1) | QAT ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Kuwait City | 10/10/1997 | KUW | 1:2 (1:1) | CHN ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Dalian | 03/10/1997 | CHN | 1:0 (0:0) | KSA ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Doha | 26/09/1997 | QAT | 1:1 (1:0) | CHN ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Dalian | 13/09/1997 | CHN | 2:4 (1:0) | IRN ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Beijing | 22/06/1997 | CHN | 4:0 (2:0) | VIE ![]() | Primera fase |
| 1998 | Beijing | 08/06/1997 | CHN | 0:0 | TJK ![]() | Primera fase |
| 1998 | Beijing | 01/06/1997 | CHN | 1:0 (0:0) | TKM ![]() | Primera fase |
| 1998 | Ho Chi Minh City | 25/05/1997 | VIE | 1:3 (1:3) | CHN ![]() | Primera fase |
| 1998 | Dushanbe | 11/05/1997 | TJK | 0:1 (0:0) | CHN ![]() | Primera fase |
| 1998 | Ashgabat | 04/05/1997 | TKM | 1:4 (0:2) | CHN ![]() | Primera fase |
| 1994 | Chengdu | 16/06/1993 | CHN | 4:1 (1:0) | JOR ![]() | Primera fase |
| 1994 | Chengdu | 12/06/1993 | CHN | 3:0 (0:0) | PAK ![]() | Primera fase |
| 1994 | Irbed | 30/05/1993 | IRQ | 1:0 (0:0) | CHN ![]() | Primera fase |
| 1994 | Irbed | 28/05/1993 | YEM | 1:0 (0:0) | CHN ![]() | Primera fase |
| 1994 | Irbed | 26/05/1993 | JOR | 0:3 (0:0) | CHN ![]() | Primera fase |
| 1994 | Irbed | 22/05/1993 | PAK | 0:5 (0:1) | CHN ![]() | Primera fase |
Últimas noticias
El Shenhua, la flor de Shanghai
Miércoles 17 de noviembre de 2010Lágrimas fatales
Viernes 23 de abril de 2010Choque de colosos
Miércoles 9 de septiembre de 2009Al General Fan le tientan los banquillos
Lunes 4 de febrero de 2008



















