| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 1998, 2002, 2006 | 11 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Mundial Sub-20 de la FIFA | 1995 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Final | 1996 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa Mundial de Clubes de la FIFA | 2000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 1998, 2002, 2006 | 29 | 19 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Hanover | 27/06/2006 | ESP | 1:3 (1:1) | FRA ![]() | Octavos de final |
| 2006 | Kaiserslautern | 23/06/2006 | KSA | 0:1 (0:1) | ESP ![]() | Partidos de grupo |
| 2006 | Stuttgart | 19/06/2006 | ESP | 3:1 (0:1) | TUN ![]() | Partidos de grupo |
| 2006 | Leipzig | 14/06/2006 | ESP | 4:0 (2:0) | UKR ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Suwon | 16/06/2002 | ESP | 1:1 t.s. (1:1, 1:0) 3:2 PEN | IRL ![]() | Octavos de final |
| 2002 | Daejeon | 12/06/2002 | RSA | 2:3 (1:2) | ESP ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Jeonju | 07/06/2002 | ESP | 3:1 (0:1) | PAR ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Gwangju | 02/06/2002 | ESP | 3:1 (1:0) | SVN ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Lens | 24/06/1998 | ESP | 6:1 (2:0) | BUL ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | St. Etienne | 19/06/1998 | ESP | 0:0 | PAR ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Nantes | 13/06/1998 | ESP | 2:3 (1:1) | NGA ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Doha | 25/04/1995 | ESP | 0:3 (0:1) | ARG ![]() | Semifinales |
| 1995 | Doha | 23/04/1995 | ESP | 4:1 (3:0) | RUS ![]() | Cuartos de final |
| 1995 | Doha | 19/04/1995 | ESP | 6:3 (3:0) | CHI ![]() | Primera fase |
| 1995 | Doha | 17/04/1995 | ESP | 2:1 (1:0) | JPN ![]() | Primera fase |
| 1995 | Doha | 13/04/1995 | BDI | 1:5 (0:3) | ESP ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Birmingham | 27/07/1996 | ARG | 4:0 (0:0) | ESP ![]() | Cuartos de final |
| 1996 | Orlando | 24/07/1996 | ESP | 3:2 (1:2) | AUS ![]() | Primera fase |
| 1996 | Orlando | 22/07/1996 | FRA | 1:1 (1:0) | ESP ![]() | Primera fase |
| 1996 | Orlando | 20/07/1996 | ESP | 1:0 (0:0) | KSA ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Rio De Janeiro | 14/01/2000 | 1:1 t.s. (1:1, 1:0) 3:4 PEN | NEC | Tercer puesto | |
| 2000 | Sao Paulo | 10/01/2000 | 3:2 (0:1) | CAS | Primera fase | |
| 2000 | Sao Paulo | 07/01/2000 | 2:2 (1:1) | COR | Primera fase | |
| 2000 | Sao Paulo | 05/01/2000 | 3:1 (1:1) | ALN | Primera fase | |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Bratislava | 16/11/2005 | SVK | 1:1 (0:0) | ESP ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Madrid | 12/11/2005 | ESP | 5:1 (2:0) | SVK ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Serravalle | 12/10/2005 | SMR | 0:6 (0:3) | ESP ![]() | Primera fase |
| 2006 | Brussels | 08/10/2005 | BEL | 0:2 (0:0) | ESP ![]() | Primera fase |
| 2006 | Madrid | 07/09/2005 | ESP | 1:1 (1:0) | SCG ![]() | Primera fase |
| 2006 | Valencia | 08/06/2005 | ESP | 1:1 (0:1) | BIH ![]() | Primera fase |
| 2006 | Valencia | 04/06/2005 | ESP | 1:0 (0:0) | LTU ![]() | Primera fase |
| 2006 | Belgrade | 30/03/2005 | SCG | 0:0 | ESP ![]() | Primera fase |
| 2006 | Almeria | 09/02/2005 | ESP | 5:0 (3:0) | SMR ![]() | Primera fase |
| 2006 | Vilnius | 13/10/2004 | LTU | 0:0 | ESP ![]() | Primera fase |
| 2006 | Santander | 09/10/2004 | ESP | 2:0 (0:0) | BEL ![]() | Primera fase |
| 2006 | Zenica | 08/09/2004 | BIH | 1:1 (0:0) | ESP ![]() | Primera fase |
| 2002 | Vaduz | 05/09/2001 | LIE | 0:2 (0:1) | ESP ![]() | Primera fase |
| 2002 | Valencia | 01/09/2001 | ESP | 4:0 (1:0) | AUT ![]() | Primera fase |
| 2002 | Tel Aviv | 06/06/2001 | ISR | 1:1 (1:0) | ESP ![]() | Primera fase |
| 2002 | Oviedo | 02/06/2001 | ESP | 4:1 (1:1) | BIH ![]() | Primera fase |
| 2002 | Alicante | 24/03/2001 | ESP | 5:0 (2:0) | LIE ![]() | Primera fase |
| 2002 | Vienna | 11/10/2000 | AUT | 1:1 (1:1) | ESP ![]() | Primera fase |
| 2002 | Madrid | 07/10/2000 | ESP | 2:0 (1:0) | ISR ![]() | Primera fase |
| 2002 | Sarajevo | 02/09/2000 | BIH | 1:2 (1:1) | ESP ![]() | Primera fase |
| 1998 | Gijon | 11/10/1997 | ESP | 3:1 (2:1) | FRO ![]() | Primera fase |
| 1998 | Bratislava | 24/09/1997 | SVK | 1:2 (0:0) | ESP ![]() | Primera fase |
| 1998 | Valladolid | 08/06/1997 | ESP | 1:0 (1:0) | CZE ![]() | Primera fase |
| 1998 | Belgrade | 30/04/1997 | YUG | 1:1 (0:1) | ESP ![]() | Primera fase |
| 1998 | Alicante | 12/02/1997 | ESP | 4:0 (2:0) | MLT ![]() | Primera fase |
| 1998 | Suva | 18/12/1996 | MLT | 0:3 (0:3) | ESP ![]() | Primera fase |
| 1998 | Valencia | 14/12/1996 | ESP | 2:0 (2:0) | YUG ![]() | Primera fase |
| 1998 | Santa Cruz De Tenerife | 13/11/1996 | ESP | 4:1 (1:1) | SVK ![]() | Primera fase |
| 1998 | Prague | 09/10/1996 | CZE | 0:0 | ESP ![]() | Primera fase |
Últimas noticias
Los reyes de las fiestas
Domingo 18 de diciembre de 2011Raúl desea renovar con el Schalke
Domingo 18 de diciembre de 2011Eclipse de clásico
Lunes 12 de diciembre de 2011Schalke derrota al colista Augsburgo
Domingo 4 de diciembre de 2011Athletic clasifica; Raúl hace historia
Jueves 1 de diciembre de 2011
Vídeos
España 2:3 Nigeria
Copa Mundial de la FIFA Francia 1998
Grupo D
Nantes, Stade de la Beaujoire
13 de junio de 1998España 3:1 Túnez
Grupo H, Stuttgart19 de junio de 2006
Raul +10
Raul +10
Spain 3:1 (1:0) Slovenia
Match 8, 02 June 2002
Gwangju / Gwangju World Cup Stadium
Gwangju, Japan





























YUG

