| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de Clubes de la FIFA | 2007 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 1998, 2002, 2006, 2010 | 27 | 6 | 5 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Yokohama | 16/12/2007 | 2:4 (1:1) | MIL | Final | |
| 2007 | Yokohama | 13/12/2007 | 0:1 (0:0) | MIL | Semifinales | |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Sofia | 14/10/2009 | BUL | 6:2 (6:1) | GEO ![]() | Primera fase |
| 2010 | Podgorica | 10/10/2009 | MNE | 2:1 (1:1) | GEO ![]() | Primera fase |
| 2010 | Tbilisi | 05/09/2009 | GEO | 0:2 (0:0) | ITA ![]() | Primera fase |
| 2010 | Dublin | 11/02/2009 | IRL | 2:1 (0:1) | GEO ![]() | Primera fase |
| 2010 | Udine | 10/09/2008 | ITA | 2:0 (1:0) | GEO ![]() | Primera fase |
| 2010 | Mainz | 06/09/2008 | GEO | 1:2 (0:1) | IRL ![]() | Primera fase |
| 2006 | Piraeus | 12/10/2005 | GRE | 1:0 (1:0) | GEO ![]() | Primera fase |
| 2006 | Tbilisi | 08/10/2005 | GEO | 0:0 | KAZ ![]() | Primera fase |
| 2006 | Copenhagen | 07/09/2005 | DEN | 6:1 (3:1) | GEO ![]() | Primera fase |
| 2006 | Tbilisi | 03/09/2005 | GEO | 1:1 (0:1) | UKR ![]() | Primera fase |
| 2006 | Almaty | 17/08/2005 | KAZ | 1:2 (1:0) | GEO ![]() | Primera fase |
| 2006 | Tirana | 04/06/2005 | ALB | 3:2 (2:0) | GEO ![]() | Primera fase |
| 2006 | Tbilisi | 30/03/2005 | GEO | 2:5 (2:3) | TUR ![]() | Primera fase |
| 2006 | Tbilisi | 26/03/2005 | GEO | 1:3 (1:2) | GRE ![]() | Primera fase |
| 2006 | Tbilisi | 17/11/2004 | GEO | 2:2 (1:1) | DEN ![]() | Primera fase |
| 2006 | Tbilisi | 08/09/2004 | GEO | 2:0 (1:0) | ALB ![]() | Primera fase |
| 2006 | Trabzon | 04/09/2004 | TUR | 1:1 (0:0) | GEO ![]() | Primera fase |
| 2002 | Bucharest | 06/10/2001 | ROU | 1:1 (0:0) | GEO ![]() | Primera fase |
| 2002 | Tbilisi | 05/09/2001 | GEO | 2:0 (0:0) | LTU ![]() | Primera fase |
| 2002 | Tbilisi | 01/09/2001 | GEO | 3:1 (1:1) | HUN ![]() | Primera fase |
| 2002 | Budapest | 06/06/2001 | HUN | 4:1 (2:0) | GEO ![]() | Primera fase |
| 2002 | Tbilisi | 02/06/2001 | GEO | 1:2 (0:1) | ITA ![]() | Primera fase |
| 2002 | Tbilisi | 28/03/2001 | GEO | 0:2 (0:0) | ROU ![]() | Primera fase |
| 2002 | Ancona | 11/10/2000 | ITA | 2:0 (0:0) | GEO ![]() | Primera fase |
| 2002 | Kaunas | 07/10/2000 | LTU | 0:4 (0:2) | GEO ![]() | Primera fase |
| 1998 | Chisinau | 24/09/1997 | MDA | 0:1 (0:1) | GEO ![]() | Primera fase |
| 1998 | Katowice | 14/06/1997 | POL | 4:1 (2:1) | GEO ![]() | Primera fase |
Últimas noticias
Kaladze deja la selección georgiana
Domingo 11 de diciembre de 2011Hacer historia... ¡en propia meta!
Viernes 29 de octubre de 2010Georgia gana posiciones
Jueves 14 de octubre de 2010España no duda, Francia y Portugal sufren
Sábado 5 de septiembre de 2009
















