| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 2006, 2010 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Copa Mundial Sub-20 de la FIFA | 1997, 1999 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Copa Mundial Sub-17 de la FIFA | 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Final | 2004 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 2002, 2006, 2010 | 20 | 11 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Johannesburg | 02/07/2010 | URU | 1:1 t.s. (1:1, 0:1) 4:2 PEN | GHA ![]() | Cuartos de final |
| 2010 | Rustenburg | 26/06/2010 | USA | 1:2 t.s. (1:1, 0:1) | GHA ![]() | Octavos de final |
| 2010 | Tshwane/Pretoria | 13/06/2010 | SRB | 0:1 (0:0) | GHA ![]() | Primera fase |
| 2006 | Dortmund | 27/06/2006 | BRA | 3:0 (2:0) | GHA ![]() | Octavos de final |
| 2006 | Nuremberg | 22/06/2006 | GHA | 2:1 (2:1) | USA ![]() | Partidos de grupo |
| 2006 | Cologne | 17/06/2006 | CZE | 0:2 (0:1) | GHA ![]() | Partidos de grupo |
| 2006 | Hanover | 12/06/2006 | ITA | 2:0 (1:0) | GHA ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Kaduna | 18/04/1999 | ESP | 1:1 t.s. (1:1, 0:0) 8:7 PEN | GHA ![]() | Cuartos de final |
| 1999 | Kaduna | 14/04/1999 | GHA | 2:0 (1:0) | CRC ![]() | Octavos de final |
| 1999 | Kaduna | 10/04/1999 | GHA | 3:0 (0:0) | KAZ ![]() | Primera fase |
| 1999 | Kaduna | 07/04/1999 | GHA | 1:0 (0:0) | ARG ![]() | Primera fase |
| 1999 | Kaduna | 04/04/1999 | GHA | 1:1 (0:1) | CRO ![]() | Primera fase |
| 1997 | Alor Setar | 26/06/1997 | GHA | 3:0 (1:0) | UAE ![]() | Octavos de final |
| 1997 | Alor Setar | 22/06/1997 | GHA | 1:0 (1:0) | USA ![]() | Primera fase |
| 1997 | Alor Setar | 19/06/1997 | GHA | 1:1 (0:1) | CHN ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Quito | 08/08/1995 | USA | 0:2 (0:1) | GHA ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Volos | 18/08/2004 | JPN | 1:0 (1:0) | GHA ![]() | Primera fase |
| 2004 | Thessaloniki | 15/08/2004 | PAR | 1:2 (0:0) | GHA ![]() | Primera fase |
| 2004 | Volos | 12/08/2004 | GHA | 2:2 (2:0) | ITA ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Kumasi | 15/11/2009 | GHA | 2:2 (0:1) | MLI ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Cotonou | 11/10/2009 | BEN | 1:0 (0:0) | GHA ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Accra | 06/09/2009 | GHA | 2:0 (1:0) | SDN ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Kumasi | 29/03/2009 | GHA | 1:0 (1:0) | BEN ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Sekondi | 11/10/2008 | GHA | 3:0 (2:0) | LES ![]() | Segunda fase |
| 2010 | Tripoli | 05/09/2008 | LBY | 1:0 (0:0) | GHA ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Praia | 08/10/2005 | CPV | 0:4 (0:2) | GHA ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Kumasi | 04/09/2005 | GHA | 2:0 (2:0) | UGA ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Johannesburg | 18/06/2005 | RSA | 0:2 (0:0) | GHA ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Kumasi | 05/06/2005 | GHA | 2:1 (0:1) | BFA ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Kinshasa | 27/03/2005 | COD | 1:1 (0:1) | GHA ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Kumasi | 10/10/2004 | GHA | 0:0 | COD ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Kampala | 03/07/2004 | UGA | 1:1 (1:0) | GHA ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Kumasi | 20/06/2004 | GHA | 3:0 (1:0) | RSA ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Ouagadougou | 05/06/2004 | BFA | 1:0 (0:0) | GHA ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Kumasi | 19/11/2003 | GHA | 2:0 (1:0) | SOM ![]() | Repesca |
| 2006 | Accra | 16/11/2003 | SOM | 0:5 (0:1) | GHA ![]() | Repesca |
| 2002 | Freetown | 05/05/2001 | SLE | 1:1 (0:1) | GHA ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Accra | 28/01/2001 | GHA | 1:3 (0:1) | LBR ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Accra | 09/07/2000 | GHA | 5:0 (1:0) | SLE ![]() | Segunda fase |
Últimas noticias
Cumpleaños de la semana
Domingo 19 de diciembre de 2010Idas y venidas
Viernes 13 de agosto de 2010Appiah ficha por el Cesena
Lunes 9 de agosto de 2010Sudáfrica 2010: Entrevistas
Martes 13 de julio de 2010El hombre de las Estrellas
Jueves 1 de julio de 2010
Vídeos
Ghana 2:1 USA
Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006
Grupo E
Nuremberg, Franken-Stadion
22 de junio de 2006Ghana 2:1 Estados Unidos de América
Grupo F, Núremberg22 de junio de 2006































