| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 2006, 2010 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Copa Mundial de Clubes de la FIFA | 2006 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 1998, 2002, 2006, 2010 | 26 | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Johannesburg | 11/07/2010 | NED | 0:1 t.s. | ESP ![]() | Final |
| 2010 | Cape Town | 06/07/2010 | URU | 2:3 (1:1) | NED ![]() | Semifinales |
| 2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 02/07/2010 | NED | 2:1 (0:1) | BRA ![]() | Cuartos de final |
| 2010 | Durban | 28/06/2010 | NED | 2:1 (1:0) | SVK ![]() | Octavos de final |
| 2010 | Cape Town | 24/06/2010 | CMR | 1:2 (0:1) | NED ![]() | Primera fase |
| 2010 | Durban | 19/06/2010 | NED | 1:0 (0:0) | JPN ![]() | Primera fase |
| 2010 | Johannesburg | 14/06/2010 | NED | 2:0 (0:0) | DEN ![]() | Primera fase |
| 2006 | Nuremberg | 25/06/2006 | POR | 1:0 (1:0) | NED ![]() | Octavos de final |
| 2006 | Stuttgart | 16/06/2006 | NED | 2:1 (2:1) | CIV ![]() | Partidos de grupo |
| 2006 | Leipzig | 11/06/2006 | SCG | 0:1 (0:1) | NED ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Yokohama | 17/12/2006 | 1:0 (0:0) | BAR | Final | |
| 2006 | Yokohama | 14/12/2006 | 0:4 (0:2) | BAR | Semifinales | |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Glasgow | 09/09/2009 | SCO | 0:1 (0:0) | NED ![]() | Primera fase |
| 2010 | Rotterdam | 10/06/2009 | NED | 2:0 (1:0) | NOR ![]() | Primera fase |
| 2010 | Reykjavik | 06/06/2009 | ISL | 1:2 (0:2) | NED ![]() | Primera fase |
| 2010 | Amsterdam | 01/04/2009 | NED | 4:0 (3:0) | MKD ![]() | Primera fase |
| 2010 | Amsterdam | 28/03/2009 | NED | 3:0 (2:0) | SCO ![]() | Primera fase |
| 2010 | Oslo | 15/10/2008 | NOR | 0:1 (0:0) | NED ![]() | Primera fase |
| 2010 | Rotterdam | 11/10/2008 | NED | 2:0 (1:0) | ISL ![]() | Primera fase |
| 2010 | Skopje | 10/09/2008 | MKD | 1:2 (0:0) | NED ![]() | Primera fase |
| 2006 | Amsterdam | 12/10/2005 | NED | 0:0 | MKD ![]() | Primera fase |
| 2006 | Prague | 08/10/2005 | CZE | 0:2 (0:2) | NED ![]() | Primera fase |
| 2006 | Yerevan | 03/09/2005 | ARM | 0:1 (0:0) | NED ![]() | Primera fase |
| 2006 | Helsinki | 08/06/2005 | FIN | 0:4 (0:1) | NED ![]() | Primera fase |
| 2006 | Rotterdam | 04/06/2005 | NED | 2:0 (1:0) | ROU ![]() | Primera fase |
| 2006 | Eindhoven | 30/03/2005 | NED | 2:0 (2:0) | ARM ![]() | Primera fase |
| 2006 | Bucharest | 26/03/2005 | ROU | 0:2 (0:1) | NED ![]() | Primera fase |
| 2006 | Barcelona | 17/11/2004 | AND | 0:3 (0:2) | NED ![]() | Primera fase |
| 2006 | Amsterdam | 13/10/2004 | NED | 3:1 (2:1) | FIN ![]() | Primera fase |
| 2006 | Amsterdam | 08/09/2004 | NED | 2:0 (1:0) | CZE ![]() | Primera fase |
| 2002 | Arnhem | 06/10/2001 | NED | 4:0 (2:0) | AND ![]() | Primera fase |
| 2002 | Dublin | 01/09/2001 | IRL | 1:0 (0:0) | NED ![]() | Primera fase |
| 2002 | Nicosia | 07/10/2000 | CYP | 0:4 (0:0) | NED ![]() | Primera fase |
| 2002 | Amsterdam | 02/09/2000 | NED | 2:2 (0:1) | IRL ![]() | Primera fase |
| 1998 | Amsterdam | 11/10/1997 | NED | 0:0 | TUR ![]() | Primera fase |
| 1998 | Rotterdam | 06/09/1997 | NED | 3:1 (1:0) | BEL ![]() | Primera fase |
| 1998 | Eindhoven | 09/11/1996 | NED | 7:1 (4:1) | WAL ![]() | Primera fase |
| 1998 | Cardiff | 05/10/1996 | WAL | 1:3 (1:0) | NED ![]() | Primera fase |
Últimas noticias
La meta es el gol
Martes 21 de diciembre de 2010La carrera por el reconocimiento
Jueves 25 de noviembre de 2010Robben: "Tal vez no haya una próxima vez"
Lunes 12 de julio de 2010Goles milagrosos, especialidad holandesa
Sábado 10 de julio de 2010Van Bronckhorst y la despedida soñada
Sábado 10 de julio de 2010
Vídeos
Partido 61 - Giovanni VAN BRONCKHORST (18')
1er gol (Países Bajos), 18'
Cape Town - Green Point Stadium
6 de julio de 2010Uruguay 2:3 Países Bajos
Partido 61 - Semifinales
Cape Town, Green Point Stadium
Martes 6 de julio de 2010











SCG












