| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 1998, 2002 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Ancona | 11/10/2000 | ITA | 2:0 (0:0) | GEO ![]() | Primera fase |
| 2002 | Milan | 07/10/2000 | ITA | 3:0 (3:0) | ROU ![]() | Primera fase |
| 2002 | Budapest | 03/09/2000 | HUN | 2:2 (1:2) | ITA ![]() | Primera fase |
| 1998 | Perugia | 09/10/1996 | ITA | 1:0 (1:0) | GEO ![]() | Primera fase |
| 1998 | Chisinau | 05/10/1996 | MDA | 1:3 (1:1) | ITA ![]() | Primera fase |





