| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 1998, 2002, 2006 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Mundial Sub-20 de la FIFA | 1995 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa Mundial Sub-17 de la FIFA | 1993 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa FIFA Confederaciones | 2001, 2003, 2005 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Final | 1996, 2000 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 1998, 2006 | 15 | 9 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Dortmund | 22/06/2006 | JPN | 1:4 (1:1) | BRA ![]() | Partidos de grupo |
| 2006 | Nuremberg | 18/06/2006 | JPN | 0:0 | CRO ![]() | Partidos de grupo |
| 2006 | Kaiserslautern | 12/06/2006 | AUS | 3:1 (0:1) | JPN ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Miyagi | 18/06/2002 | JPN | 0:1 (0:1) | TUR ![]() | Octavos de final |
| 2002 | Osaka | 14/06/2002 | TUN | 0:2 (0:0) | JPN ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Yokohama | 09/06/2002 | JPN | 1:0 (0:0) | RUS ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Saitama | 04/06/2002 | JPN | 2:2 (0:0) | BEL ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Lyon | 26/06/1998 | JPN | 1:2 (0:1) | JAM ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Nantes | 20/06/1998 | JPN | 0:1 (0:0) | CRO ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Toulouse | 14/06/1998 | ARG | 1:0 (1:0) | JPN ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Doha | 23/04/1995 | BRA | 2:1 (2:1) | JPN ![]() | Cuartos de final |
| 1995 | Doha | 19/04/1995 | BDI | 0:2 (0:2) | JPN ![]() | Primera fase |
| 1995 | Doha | 17/04/1995 | ESP | 2:1 (1:0) | JPN ![]() | Primera fase |
| 1995 | Doha | 14/04/1995 | CHI | 2:2 (1:0) | JPN ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Gifu City | 29/08/1993 | NGA | 2:1 (2:0) | JPN ![]() | Segunda fase |
| 1993 | Kobe | 26/08/1993 | JPN | 2:1 (1:1) | MEX ![]() | Primera fase |
| 1993 | Tokyo | 21/08/1993 | JPN | 0:1 (0:1) | GHA ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Cologne | 22/06/2005 | JPN | 2:2 (1:2) | BRA ![]() | Partidos de grupo |
| 2005 | Frankfurt/Main | 19/06/2005 | GRE | 0:1 (0:0) | JPN ![]() | Partidos de grupo |
| 2005 | Hanover | 16/06/2005 | JPN | 1:2 (1:1) | MEX ![]() | Partidos de grupo |
| 2003 | St. Etienne | 22/06/2003 | JPN | 0:1 (0:0) | COL ![]() | Partidos de grupo |
| 2003 | St. Etienne | 20/06/2003 | FRA | 2:1 (1:0) | JPN ![]() | Partidos de grupo |
| 2003 | Paris/Saint-Denis | 18/06/2003 | NZL | 0:3 (0:1) | JPN ![]() | Partidos de grupo |
| 2001 | Yokohama | 07/06/2001 | JPN | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | Semifinales |
| 2001 | Ibaraki | 04/06/2001 | BRA | 0:0 | JPN ![]() | Partidos de grupo |
| 2001 | Niigata | 02/06/2001 | CMR | 0:2 (0:1) | JPN ![]() | Partidos de grupo |
| 2001 | Niigata | 31/05/2001 | JPN | 3:0 (0:0) | CAN ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Adelaide | 23/09/2000 | USA | 2:2 t.s. (2:2, 0:1) 5:4 PEN | JPN ![]() | Cuartos de final |
| 2000 | Canberra | 17/09/2000 | SVK | 1:2 (0:0) | JPN ![]() | Primera fase |
| 2000 | Canberra | 14/09/2000 | RSA | 1:2 (1:1) | JPN ![]() | Primera fase |
| 1996 | Orlando | 23/07/1996 | NGA | 2:0 (0:0) | JPN ![]() | Primera fase |
| 1996 | Miami | 21/07/1996 | JPN | 1:0 (0:0) | BRA ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Manama | 03/06/2005 | BHR | 0:1 (0:1) | JPN ![]() | Tercera fase |
| 2006 | Saitama | 30/03/2005 | JPN | 1:0 (0:0) | BHR ![]() | Tercera fase |
| 2006 | Tehran | 25/03/2005 | IRN | 2:1 (1:1) | JPN ![]() | Tercera fase |
| 2006 | Singapore | 31/03/2004 | SIN | 1:2 (0:1) | JPN ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Saitama | 18/02/2004 | JPN | 1:0 (0:0) | OMA ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Tokyo | 08/11/1997 | JPN | 5:1 (3:0) | KAZ ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Seoul | 01/11/1997 | KOR | 0:2 (0:2) | JPN ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Tokyo | 26/10/1997 | JPN | 1:1 (1:1) | UAE ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Almaty | 04/10/1997 | KAZ | 1:1 (0:1) | JPN ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Tokyo | 28/09/1997 | JPN | 1:2 (0:0) | KOR ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Abu Dhabi | 19/09/1997 | UAE | 0:0 | JPN ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Tokyo | 07/09/1997 | JPN | 6:3 (4:0) | UZB ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Tokyo | 28/06/1997 | JPN | 1:1 (1:0) | OMA ![]() | Primera fase |
| 1998 | Tokyo | 25/06/1997 | JPN | 3:0 (1:0) | NEP ![]() | Primera fase |
| 1998 | Tokyo | 22/06/1997 | JPN | 10:0 (6:0) | MAC ![]() | Primera fase |
Vídeos
Entrevista con Hidetoshi Nakata
Hidetoshi Nakata visitó la sede de la FIFA el miércoles 12 de marzo de 2008 para debatir sus ...Entrevista con Hidetoshi Nakata (JPN)
Copa Mundial de Clubes de la FIFA Japón 2007
Tokyo, Japón
14 de diciembre de 2007




































