| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 1998, 2002 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Final | 1996 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 1998, 2002 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Kobe | 07/06/2002 | SWE | 2:1 (1:1) | NGA ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Ibaraki | 02/06/2002 | ARG | 1:0 (0:0) | NGA ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Saint-Denis | 28/06/1998 | NGA | 1:4 (0:2) | DEN ![]() | Octavos de final |
| 1998 | Toulouse | 24/06/1998 | NGA | 1:3 (1:1) | PAR ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Paris | 19/06/1998 | NGA | 1:0 (1:0) | BUL ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Nantes | 13/06/1998 | ESP | 2:3 (1:1) | NGA ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Athens, Ga | 03/08/1996 | NGA | 3:2 (1:1) | ARG ![]() | Partido por la medalla de oro |
| 1996 | Athens, Ga | 31/07/1996 | NGA | 4:3 t.s. (3:3, 1:3) | BRA ![]() | Semifinales |
| 1996 | Birmingham | 28/07/1996 | MEX | 0:2 (0:1) | NGA ![]() | Cuartos de final |
| 1996 | Miami | 25/07/1996 | BRA | 1:0 (1:0) | NGA ![]() | Primera fase |
| 1996 | Orlando | 23/07/1996 | NGA | 2:0 (0:0) | JPN ![]() | Primera fase |
| 1996 | Orlando | 21/07/1996 | NGA | 1:0 (0:0) | HUN ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Port Harcourt | 29/07/2001 | NGA | 3:0 (3:0) | GHA ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Omdurman | 01/07/2001 | SDN | 0:4 (0:1) | NGA ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Port Harcourt | 05/05/2001 | NGA | 2:0 (1:0) | LBR ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Freetown | 21/04/2001 | SLE | 1:0 (1:0) | NGA ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Port Harcourt | 27/01/2001 | NGA | 3:0 (0:0) | SDN ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Lagos | 22/04/2000 | NGA | 4:0 (2:0) | ERI ![]() | Primera fase |
| 1998 | Conakry | 17/08/1997 | GUI | 1:0 (0:0) | NGA ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Lagos | 07/06/1997 | NGA | 3:0 (2:0) | KEN ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Lagos | 05/04/1997 | NGA | 2:1 (0:0) | GUI ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Nairobi | 12/01/1997 | KEN | 1:1 (1:0) | NGA ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Lagos | 09/11/1996 | NGA | 2:0 (0:0) | BFA ![]() | Segunda fase |



















