| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 2002, 2006, 2010 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Taipei | 28/10/2007 | TPE | 0:2 (0:0) | UZB ![]() | Primera fase |
| 2010 | Tashkent | 13/10/2007 | UZB | 9:0 (5:0) | TPE ![]() | Primera fase |
| 2006 | Taipei | 14/10/2004 | TPE | 0:1 (0:0) | PLE ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Taipei | 08/09/2004 | TPE | 1:4 (0:2) | IRQ ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Amman | 09/06/2004 | IRQ | 6:1 (3:0) | TPE ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Taipei | 31/03/2004 | TPE | 0:1 (0:0) | UZB ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Amman | 07/05/2001 | TKM | 1:0 (1:0) | TPE ![]() | Primera fase |
| 2002 | Amman | 03/05/2001 | JOR | 6:0 (1:0) | TPE ![]() | Primera fase |
| 2002 | Tashkent | 27/04/2001 | TPE | 0:5 (0:2) | TKM ![]() | Primera fase |
| 2002 | Tashkent | 25/04/2001 | TPE | 0:2 (0:1) | JOR ![]() | Primera fase |
| 2002 | Tashkent | 23/04/2001 | UZB | 7:0 (5:0) | TPE ![]() | Primera fase |






