| Torneos | Ediciones | PJ | PG | PG+ | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa FIFA Confederaciones | 1997 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA | 2007, 2008, 2009 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 1994, 1998, 2002 | 17 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Riyadh | 17/12/1997 | UAE | 1:6 (0:4) | CZE ![]() | Partidos de grupo |
| 1997 | Riyadh | 15/12/1997 | UAE | 1:0 (1:0) | RSA ![]() | Partidos de grupo |
| 1997 | Riyadh | 13/12/1997 | UAE | 0:2 (0:1) | URU ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Dubai | 18/11/2009 | UAE | 0:4 (0:2, 0:0, 0:2) | URU ![]() | Primera fase |
| 2009 | Dubai | 17/11/2009 | SOL | 1:7 (1:2, 0:3, 0:2) | UAE ![]() | Primera fase |
| 2009 | Dubai | 16/11/2009 | UAE | 5:7 (3:0, 0:2, 2:5) | POR ![]() | Primera fase |
| 2008 | Marseilles | 22/07/2008 | UAE | 0:5 (0:2, 0:1, 0:2) | RUS ![]() | Primera fase |
| 2008 | Marseilles | 20/07/2008 | ARG | 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) | UAE ![]() | Primera fase |
| 2008 | Marseilles | 18/07/2008 | UAE | 10:4 (1:2, 4:2, 5:0) | CMR ![]() | Primera fase |
| 2007 | Rio De Janeiro | 07/11/2007 | UAE | 6:6 t.s. 0:1 PEN (3:4, 2:1, 1:1, 0:0) | NGA ![]() | Primera fase |
| 2007 | Rio De Janeiro | 05/11/2007 | ARG | 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) | UAE ![]() | Primera fase |
| 2007 | Rio De Janeiro | 03/11/2007 | UAE | 5:6 (1:3, 2:2, 2:1) | FRA ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Tehran | 25/10/2001 | IRN | 1:0 (1:0) | UAE ![]() | Tercera fase |
| 2002 | Abu Dhabi | 27/09/2001 | UAE | 0:1 (0:1) | CHN ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Abu Dhabi | 31/08/2001 | UAE | 0:2 (0:0) | QAT ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Abu Dhabi | 09/11/1997 | UAE | 1:3 (0:2) | KOR ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Almaty | 18/10/1997 | KAZ | 3:0 (0:0) | UAE ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Seoul | 04/10/1997 | KOR | 3:0 (1:0) | UAE ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Tashkent | 27/09/1997 | UZB | 2:3 (1:0) | UAE ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Sharjah | 22/04/1997 | UAE | 3:0 (1:0) | BHR ![]() | Primera fase |
| 1998 | Bahrain | 11/04/1997 | BHR | 1:2 (0:1) | UAE ![]() | Primera fase |
| 1998 | Bahrain | 08/04/1997 | JOR | 0:0 | UAE ![]() | Primera fase |
| 1994 | Al Ain City | 07/05/1993 | UAE | 1:1 (0:0) | JPN ![]() | Primera fase |
| 1994 | Al Ain City | 03/05/1993 | BAN | 0:7 (0:4) | UAE ![]() | Primera fase |
| 1994 | Al Ain City | 30/04/1993 | THA | 1:2 (0:1) | UAE ![]() | Primera fase |
| 1994 | Al Ain City | 28/04/1993 | UAE | 3:0 (1:0) | SRI ![]() | Primera fase |
| 1994 | Yokohama | 15/04/1993 | UAE | 1:0 (0:0) | BAN ![]() | Primera fase |
| 1994 | Tokyo | 13/04/1993 | UAE | 1:0 (0:0) | THA ![]() | Primera fase |
| 1994 | Kyoto | 08/04/1993 | SRI | 0:4 (0:2) | UAE ![]() | Primera fase |
Últimas noticias
Sólo cuenta el presente
Lunes 16 de noviembre de 2009Mucho en juego para todos los aspirantes
Sábado 19 de julio de 2008Triunfos de las selecciones americanas
Viernes 18 de julio de 2008
Vídeos
Islas Salomón 1:7 EAU
Partido 15, Grupo A Dubai, Martes, 17 de noviembre de 2009
EAU 5:7 Portugal
Partido 7, Grupo A
Dubai, Arena principal
Lunes 16 de noviembre de 2009Emiratos Árabes Unidos 10:4 Camerún
Grupo C Stade du Prado, Marseille. Viernes 18 de julio de 2008
Bakhit ALABADLA (UAE)
Grupo D, Rio de Janeiro
7 de noviembre de 2007

























