| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 2002 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa FIFA Confederaciones | 1997 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 1998, 2002, 2006 | 35 | 15 | 10 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Suwon | 11/06/2002 | SEN | 3:3 (3:0) | URU ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Busan | 06/06/2002 | FRA | 0:0 | URU ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Ulsan | 01/06/2002 | URU | 1:2 (0:1) | DEN ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Riyadh | 21/12/1997 | CZE | 1:0 (0:0) | URU ![]() | Partido por el tercer puesto |
| 1997 | Riyadh | 19/12/1997 | URU | 0:1 t.s.0:1 | AUS ![]() | Semifinales |
| 1997 | Riyadh | 17/12/1997 | URU | 4:3 (2:1) | RSA ![]() | Partidos de grupo |
| 1997 | Riyadh | 15/12/1997 | CZE | 1:2 (0:1) | URU ![]() | Partidos de grupo |
| 1997 | Riyadh | 13/12/1997 | UAE | 0:2 (0:1) | URU ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Sydney | 16/11/2005 | AUS | 1:0 t.s. (1:0, 1:0) 4:2 PEN | URU ![]() | Repesca |
| 2006 | Montevideo | 12/11/2005 | URU | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | Repesca |
| 2006 | Montevideo | 12/10/2005 | URU | 1:0 (0:0) | ARG ![]() | Ronda de Liga |
| 2006 | Quito | 08/10/2005 | ECU | 0:0 | URU ![]() | Ronda de Liga |
| 2006 | Montevideo | 04/09/2005 | URU | 3:2 (1:0) | COL ![]() | Ronda de Liga |
| 2006 | Montevideo | 17/11/2004 | URU | 1:0 (0:0) | PAR ![]() | Ronda de Liga |
| 2006 | Montevideo | 05/09/2004 | URU | 1:0 (0:0) | ECU ![]() | Ronda de Liga |
| 2006 | Barranquilla | 06/06/2004 | COL | 5:0 (3:0) | URU ![]() | Ronda de Liga |
| 2006 | Montevideo | 31/03/2004 | URU | 0:3 (0:1) | VEN ![]() | Ronda de Liga |
| 2006 | Curitiba | 19/11/2003 | BRA | 3:3 (2:0) | URU ![]() | Ronda de Liga |
| 2006 | Montevideo | 15/11/2003 | URU | 2:1 (1:1) | CHI ![]() | Ronda de Liga |
| 2006 | Asuncion | 10/09/2003 | PAR | 4:1 (1:1) | URU ![]() | Ronda de Liga |
| 2006 | Montevideo | 07/09/2003 | URU | 5:0 (2:0) | BOL ![]() | Ronda de Liga |
| 2002 | Montevideo | 25/11/2001 | URU | 3:0 (1:0) | AUS ![]() | Repesca |
| 2002 | Melbourne | 20/11/2001 | AUS | 1:0 (0:0) | URU ![]() | Repesca |
| 2002 | Montevideo | 14/11/2001 | URU | 1:1 (1:1) | ARG ![]() | round29 |
| 2002 | Quito | 07/11/2001 | ECU | 1:1 (0:1) | URU ![]() | round29 |
| 2002 | Montevideo | 07/10/2001 | URU | 1:1 (1:0) | COL ![]() | round29 |
| 2002 | Lima | 04/09/2001 | PER | 0:2 (0:2) | URU ![]() | round29 |
| 2002 | Maracaibo | 14/08/2001 | VEN | 2:0 (0:0) | URU ![]() | round29 |
| 2002 | Montevideo | 01/07/2001 | URU | 1:0 (1:0) | BRA ![]() | round29 |
| 2002 | Santiago De Chile | 24/04/2001 | CHI | 0:1 (0:1) | URU ![]() | round29 |
| 2002 | Montevideo | 28/03/2001 | URU | 0:1 (0:0) | PAR ![]() | round29 |
| 2002 | Buenos Aires | 08/10/2000 | ARG | 2:1 (2:0) | URU ![]() | round29 |
| 2002 | Montevideo | 03/09/2000 | URU | 4:0 (2:0) | ECU ![]() | round29 |
| 2002 | Montevideo | 26/07/2000 | URU | 0:0 | PER ![]() | round29 |
| 2002 | Montevideo | 18/07/2000 | URU | 3:1 (1:1) | VEN ![]() | round29 |
| 2002 | Rio De Janeiro | 28/06/2000 | BRA | 1:1 (0:1) | URU ![]() | round29 |
| 2002 | Montevideo | 03/06/2000 | URU | 2:1 (2:1) | CHI ![]() | round29 |
| 2002 | Asuncion | 26/04/2000 | PAR | 1:0 (1:0) | URU ![]() | round29 |
| 2002 | Montevideo | 29/03/2000 | URU | 1:0 (1:0) | BOL ![]() | round29 |
| 1998 | Buenos Aires | 12/10/1997 | ARG | 0:0 | URU ![]() | round29 |
| 1998 | Lima | 10/09/1997 | PER | 2:1 (0:1) | URU ![]() | round29 |
| 1998 | Montevideo | 08/06/1997 | URU | 1:1 (1:0) | COL ![]() | round29 |
| 1998 | Montevideo | 12/01/1997 | URU | 0:0 | ARG ![]() | round29 |
Últimas noticias
Pasión e intriga en Riad
Lunes 17 de diciembre de 2012Tablas para Peñarol y Nacional
Domingo 11 de noviembre de 2012Peñarol se afianza como único líder
Domingo 4 de noviembre de 2012Nacional pierde la punta
Lunes 29 de octubre de 2012Recoba lleva a Nacional al liderato
Sábado 20 de octubre de 2012

















