| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
| Copa Mundial de la FIFA | 1998, 2002 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Mundial Sub-17 de la FIFA | 1993 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Final | 1996 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 1998, 2002, 2006, 2010 | 21 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
| 2002 | Kobe | 07/06/2002 | SWE | 2:1 (1:1) | NGA ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Ibaraki | 02/06/2002 | ARG | 1:0 (0:0) | NGA ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Saint-Denis | 28/06/1998 | NGA | 1:4 (0:2) | DEN ![]() | Octavos de final |
| 1998 | Toulouse | 24/06/1998 | NGA | 1:3 (1:1) | PAR ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Paris | 19/06/1998 | NGA | 1:0 (1:0) | BUL ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
| 1993 | Tokyo | 04/09/1993 | GHA | 1:2 (0:1) | NGA ![]() | Segunda fase |
| 1993 | Hiroshima | 01/09/1993 | NGA | 2:1 (0:0) | POL ![]() | Segunda fase |
| 1993 | Gifu City | 29/08/1993 | NGA | 2:1 (2:0) | JPN ![]() | Segunda fase |
| 1993 | Gifu City | 26/08/1993 | AUS | 0:2 (0:0) | NGA ![]() | Primera fase |
| 1993 | Nagoya | 24/08/1993 | ARG | 0:4 (0:0) | NGA ![]() | Primera fase |
| 1993 | Nagoya | 22/08/1993 | CAN | 0:8 (0:3) | NGA ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
| 1996 | Athens, Ga | 03/08/1996 | NGA | 3:2 (1:1) | ARG ![]() | Partido por la medalla de oro |
| 1996 | Athens, Ga | 31/07/1996 | NGA | 4:3 t.s. (3:3, 1:3) | BRA ![]() | Semifinales |
| 1996 | Birmingham | 28/07/1996 | MEX | 0:2 (0:1) | NGA ![]() | Cuartos de final |
| 1996 | Miami | 25/07/1996 | BRA | 1:0 (1:0) | NGA ![]() | Primera fase |
| 1996 | Orlando | 23/07/1996 | NGA | 2:0 (0:0) | JPN ![]() | Primera fase |
| 1996 | Orlando | 21/07/1996 | NGA | 1:0 (0:0) | HUN ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
| 2010 | Abuja | 06/09/2009 | NGA | 2:2 (1:1) | TUN ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Rades | 20/06/2009 | TUN | 0:0 | NGA ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Abuja | 07/06/2009 | NGA | 3:0 (1:0) | KEN ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Abuja | 21/06/2008 | NGA | 2:0 (1:0) | EQG ![]() | Segunda fase |
| 2010 | Freetown | 07/06/2008 | SLE | 0:1 (0:0) | NGA ![]() | Segunda fase |
| 2010 | Abuja | 01/06/2008 | NGA | 2:0 (2:0) | RSA ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Abuja | 08/10/2005 | NGA | 5:1 (1:0) | ZIM ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Oran | 04/09/2005 | ALG | 2:5 (0:2) | NGA ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Kano | 18/06/2005 | NGA | 1:1 (1:0) | ANG ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Kigali | 05/06/2005 | RWA | 1:1 (0:0) | NGA ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Port Harcourt | 26/03/2005 | NGA | 2:0 (0:0) | GAB ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Libreville | 09/10/2004 | GAB | 1:1 (1:0) | NGA ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Port Harcourt | 29/07/2001 | NGA | 3:0 (3:0) | GHA ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Omdurman | 01/07/2001 | SUD | 0:4 (0:1) | NGA ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Port Harcourt | 05/05/2001 | NGA | 2:0 (1:0) | LBR ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Freetown | 21/04/2001 | SLE | 1:0 (1:0) | NGA ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Port Harcourt | 27/01/2001 | NGA | 3:0 (0:0) | SUD ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Monrovia | 09/07/2000 | LBR | 2:1 (1:1) | NGA ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Lagos | 17/06/2000 | NGA | 2:0 (2:0) | SLE ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Lagos | 22/04/2000 | NGA | 4:0 (2:0) | ERI ![]() | Primera fase |
| 1998 | Conakry | 17/08/1997 | GUI | 1:0 (0:0) | NGA ![]() | Segunda fase |
Últimas noticias
¿El mejor africano?
Martes 4 de agosto de 2009Cumpleaños de la semana
Domingo 26 de julio de 2009Amodu: "Tenemos un gran objetivo"
Jueves 18 de junio de 2009Los gigantes del deporte rey
Viernes 23 de enero de 2009Las Super Águilas remontan el vuelo
Jueves 27 de noviembre de 2008




























