| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 1998, 2002, 2006 | 13 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Copa Mundial de Clubes de la FIFA | 2000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 1998, 2002, 2006, 2010 | 32 | 26 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Gelsenkirchen | 01/07/2006 | ENG | 0:0 t.s. 1:3 PEN | POR ![]() | Cuartos de final |
| 2006 | Stuttgart | 25/06/2006 | ENG | 1:0 (0:0) | ECU ![]() | Octavos de final |
| 2006 | Cologne | 20/06/2006 | SWE | 2:2 (0:1) | ENG ![]() | Partidos de grupo |
| 2006 | Nuremberg | 15/06/2006 | ENG | 2:0 (0:0) | TRI ![]() | Partidos de grupo |
| 2006 | Frankfurt/Main | 10/06/2006 | ENG | 1:0 (1:0) | PAR ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Shizuoka | 21/06/2002 | ENG | 1:2 (1:1) | BRA ![]() | Cuartos de final |
| 2002 | Niigata | 15/06/2002 | DEN | 0:3 (0:3) | ENG ![]() | Octavos de final |
| 2002 | Osaka | 12/06/2002 | NGA | 0:0 | ENG ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Sapporo | 07/06/2002 | ARG | 0:1 (0:1) | ENG ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Saitama | 02/06/2002 | ENG | 1:1 (1:0) | SWE ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | St. Etienne | 30/06/1998 | ARG | 2:2 t.s. (2:2, 2:2) 4:3 PEN | ENG ![]() | Octavos de final |
| 1998 | Lens | 26/06/1998 | COL | 0:2 (0:2) | ENG ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Toulouse | 22/06/1998 | ROU | 2:1 (0:0) | ENG ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Rio De Janeiro | 11/01/2000 | 2:0 (2:0) | MEL | Primera fase | |
| 2000 | Rio De Janeiro | 06/01/2000 | 1:1 (0:1) | NEC | Primera fase | |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | London | 14/10/2009 | ENG | 3:0 (1:0) | BLR ![]() | Primera fase |
| 2010 | London | 09/09/2009 | ENG | 5:1 (2:0) | CRO ![]() | Primera fase |
| 2010 | London | 10/06/2009 | ENG | 6:0 (3:0) | AND ![]() | Primera fase |
| 2010 | Almaty | 06/06/2009 | KAZ | 0:4 (0:2) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2010 | London | 01/04/2009 | ENG | 2:1 (1:0) | UKR ![]() | Primera fase |
| 2010 | Minsk | 15/10/2008 | BLR | 1:3 (1:1) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2010 | London | 11/10/2008 | ENG | 5:1 (0:0) | KAZ ![]() | Primera fase |
| 2010 | Zagreb | 10/09/2008 | CRO | 1:4 (0:1) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2010 | Barcelona | 06/09/2008 | AND | 0:2 (0:0) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2006 | Manchester | 08/10/2005 | ENG | 1:0 (1:0) | AUT ![]() | Primera fase |
| 2006 | Belfast | 07/09/2005 | NIR | 1:0 (0:0) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2006 | Cardiff | 03/09/2005 | WAL | 0:1 (0:0) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2006 | Newcastle | 30/03/2005 | ENG | 2:0 (0:0) | AZE ![]() | Primera fase |
| 2006 | Manchester | 26/03/2005 | ENG | 4:0 (0:0) | NIR ![]() | Primera fase |
| 2006 | Manchester | 09/10/2004 | ENG | 2:0 (1:0) | WAL ![]() | Primera fase |
| 2006 | Chorzow | 08/09/2004 | POL | 1:2 (0:1) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2006 | Vienna | 04/09/2004 | AUT | 2:2 (0:1) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2002 | Manchester | 06/10/2001 | ENG | 2:2 (0:1) | GRE ![]() | Primera fase |
| 2002 | Newcastle | 05/09/2001 | ENG | 2:0 (1:0) | ALB ![]() | Primera fase |
| 2002 | Munich | 01/09/2001 | GER | 1:5 (1:2) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2002 | Athens | 06/06/2001 | GRE | 0:2 (0:0) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2002 | Tirana | 28/03/2001 | ALB | 1:3 (0:0) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2002 | Liverpool | 24/03/2001 | ENG | 2:1 (1:1) | FIN ![]() | Primera fase |
| 2002 | London | 07/10/2000 | ENG | 0:1 (0:1) | GER ![]() | Primera fase |
| 1998 | Rome | 11/10/1997 | ITA | 0:0 | ENG ![]() | Primera fase |
| 1998 | London | 10/09/1997 | ENG | 4:0 (1:0) | MDA ![]() | Primera fase |
| 1998 | Chorzow | 31/05/1997 | POL | 0:2 (0:1) | ENG ![]() | Primera fase |
| 1998 | London | 30/04/1997 | ENG | 2:0 (1:0) | GEO ![]() | Primera fase |
| 1998 | London | 12/02/1997 | ENG | 0:1 (0:1) | ITA ![]() | Primera fase |
| 1998 | Tbilisi | 09/11/1996 | GEO | 0:2 (0:2) | ENG ![]() | Primera fase |
| 1998 | London | 09/10/1996 | ENG | 2:1 (2:1) | POL ![]() | Primera fase |
| 1998 | Chisinau | 01/09/1996 | MDA | 0:3 (0:2) | ENG ![]() | Primera fase |
Últimas noticias
Nancy pierde la categoría
Sábado 18 de mayo de 2013Siete momentos de Beckham
Jueves 16 de mayo de 2013David Beckham se retira del fútbol
Jueves 16 de mayo de 2013Rachas, récords y retiradas
Miércoles 15 de mayo de 2013El histórico 20º título del Manchester United
Lunes 13 de mayo de 2013
Vídeos
Inglaterra 1:0 Ecuador
Octavos de final, Stuttgart25 de junio de 2006
David Beckham
David Beckham





























