| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 2002, 2006, 2010 | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
| 2010 | Tel Aviv | 09/09/2009 | ISR | 7:0 (4:0) | LUX ![]() | Primera fase |
| 2006 | Tel Aviv | 08/10/2005 | ISR | 2:1 (1:0) | FRO ![]() | Primera fase |
| 2006 | Torshavn | 07/09/2005 | FRO | 0:2 (0:0) | ISR ![]() | Primera fase |
| 2006 | Basel | 03/09/2005 | SUI | 1:1 (1:1) | ISR ![]() | Primera fase |
| 2006 | Nicosia | 17/11/2004 | CYP | 1:2 (1:1) | ISR ![]() | Primera fase |
| 2006 | Tel Aviv | 09/10/2004 | ISR | 2:2 (1:2) | SUI ![]() | Primera fase |
| 2006 | Tel Aviv | 08/09/2004 | ISR | 2:1 (0:0) | CYP ![]() | Primera fase |
| 2006 | Saint-Denis | 04/09/2004 | FRA | 0:0 | ISR ![]() | Primera fase |
| 2002 | Tel Aviv | 06/06/2001 | ISR | 1:1 (1:0) | ESP ![]() | Primera fase |
| 2002 | Vaduz | 02/06/2001 | LIE | 0:3 (0:3) | ISR ![]() | Primera fase |
| 2002 | Vienna | 28/03/2001 | AUT | 2:1 (2:1) | ISR ![]() | Primera fase |
| 2002 | Tel Aviv | 11/10/2000 | ISR | 3:1 (1:0) | BIH ![]() | Primera fase |
| 2002 | Madrid | 07/10/2000 | ESP | 2:0 (1:0) | ISR ![]() | Primera fase |
| 2002 | Tel Aviv | 03/09/2000 | ISR | 2:0 (1:0) | LIE ![]() | Primera fase |










