| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 1998, 2006 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Mundial de Clubes de la FIFA | 2000, 2008 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 1998, 2002, 2006 | 19 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Gelsenkirchen | 01/07/2006 | ENG | 0:0 t.s. 1:3 PEN | POR ![]() | Cuartos de final |
| 2006 | Frankfurt/Main | 10/06/2006 | ENG | 1:0 (1:0) | PAR ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | St. Etienne | 30/06/1998 | ARG | 2:2 t.s. (2:2, 2:2) 4:3 PEN | ENG ![]() | Octavos de final |
| 1998 | Lens | 26/06/1998 | COL | 0:2 (0:2) | ENG ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Toulouse | 22/06/1998 | ROU | 2:1 (0:0) | ENG ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Yokohama | 21/12/2008 | 0:1 (0:0) | MAN | Final | |
| 2008 | Yokohama | 18/12/2008 | 3:5 (0:2) | MAN | Semifinales | |
| 2000 | Rio De Janeiro | 08/01/2000 | 1:3 (0:3) | VDG | Primera fase | |
| 2000 | Rio De Janeiro | 06/01/2000 | 1:1 (0:1) | NEC | Primera fase | |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Newcastle | 30/03/2005 | ENG | 2:0 (0:0) | AZE ![]() | Primera fase |
| 2006 | Manchester | 26/03/2005 | ENG | 4:0 (0:0) | NIR ![]() | Primera fase |
| 2006 | Baku | 13/10/2004 | AZE | 0:1 (0:1) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2006 | Manchester | 09/10/2004 | ENG | 2:0 (1:0) | WAL ![]() | Primera fase |
| 2006 | Chorzow | 08/09/2004 | POL | 1:2 (0:1) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2006 | Vienna | 04/09/2004 | AUT | 2:2 (0:1) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2002 | Manchester | 06/10/2001 | ENG | 2:2 (0:1) | GRE ![]() | Primera fase |
| 2002 | Newcastle | 05/09/2001 | ENG | 2:0 (1:0) | ALB ![]() | Primera fase |
| 2002 | Munich | 01/09/2001 | GER | 1:5 (1:2) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2002 | Athens | 06/06/2001 | GRE | 0:2 (0:0) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2002 | Tirana | 28/03/2001 | ALB | 1:3 (0:0) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2002 | Liverpool | 24/03/2001 | ENG | 2:1 (1:1) | FIN ![]() | Primera fase |
| 2002 | London | 07/10/2000 | ENG | 0:1 (0:1) | GER ![]() | Primera fase |
| 1998 | London | 10/09/1997 | ENG | 4:0 (1:0) | MDA ![]() | Primera fase |
| 1998 | Chorzow | 31/05/1997 | POL | 0:2 (0:1) | ENG ![]() | Primera fase |
| 1998 | London | 30/04/1997 | ENG | 2:0 (1:0) | GEO ![]() | Primera fase |
| 1998 | London | 12/02/1997 | ENG | 0:1 (0:1) | ITA ![]() | Primera fase |
| 1998 | London | 09/10/1996 | ENG | 2:1 (2:1) | POL ![]() | Primera fase |
| 1998 | Chisinau | 01/09/1996 | MDA | 0:3 (0:2) | ENG ![]() | Primera fase |
Últimas noticias
Owen: "La clave es marcar pronto"
Miércoles 25 de mayo de 2011¡Manchester United, campeón!
Sábado 14 de mayo de 2011Manchester United supera al Liverpool
Sábado 14 de mayo de 2011El United homenajeará a Gary Neville
Viernes 8 de abril de 2011La semana en frases
Viernes 4 de febrero de 2011


















