| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 1998 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Mundial de Clubes de la FIFA | 2000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 1998, 2002 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Lens | 26/06/1998 | COL | 0:2 (0:2) | ENG ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Rio De Janeiro | 14/01/2000 | 1:1 t.s. (1:1, 1:0) 3:4 PEN | NEC | Tercer puesto | |
| 2000 | Sao Paulo | 10/01/2000 | 3:2 (0:1) | CAS | Primera fase | |
| 2000 | Sao Paulo | 07/01/2000 | 2:2 (1:1) | COR | Primera fase | |
| 2000 | Sao Paulo | 05/01/2000 | 3:1 (1:1) | ALN | Primera fase | |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Manchester | 06/10/2001 | ENG | 2:2 (0:1) | GRE ![]() | Primera fase |
| 2002 | Newcastle | 05/09/2001 | ENG | 2:0 (1:0) | ALB ![]() | Primera fase |
| 2002 | Munich | 01/09/2001 | GER | 1:5 (1:2) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2002 | Athens | 06/06/2001 | GRE | 0:2 (0:0) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2002 | Tirana | 28/03/2001 | ALB | 1:3 (0:0) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2002 | Liverpool | 24/03/2001 | ENG | 2:1 (1:1) | FIN ![]() | Primera fase |
| 1998 | London | 12/02/1997 | ENG | 0:1 (0:1) | ITA ![]() | Primera fase |
| 1998 | London | 09/10/1996 | ENG | 2:1 (2:1) | POL ![]() | Primera fase |








