| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 1998, 2002 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Final | 2000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Copa Mundial de Clubes de la FIFA | 2000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 2002, 2006 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Daejeon | 12/06/2002 | RSA | 2:3 (1:2) | ESP ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Daegu | 08/06/2002 | RSA | 1:0 (1:0) | SVN ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Busan | 02/06/2002 | PAR | 2:2 (1:0) | RSA ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Bordeaux | 24/06/1998 | RSA | 2:2 (1:1) | KSA ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Toulouse | 18/06/1998 | RSA | 1:1 (0:1) | DEN ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Marseilles | 12/06/1998 | FRA | 3:0 (1:0) | RSA ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Brisbane | 17/09/2000 | BRA | 1:3 (1:1) | RSA ![]() | Primera fase |
| 2000 | Canberra | 14/09/2000 | RSA | 1:2 (1:1) | JPN ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Rio De Janeiro | 11/01/2000 | 2:0 (2:0) | MEL | Primera fase | |
| 2000 | Rio De Janeiro | 08/01/2000 | 1:3 (0:3) | VDG | Primera fase | |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Johannesburg | 26/03/2005 | RSA | 2:1 (1:0) | UGA ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Kampala | 10/10/2004 | UGA | 0:1 (0:0) | RSA ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Ouagadougou | 01/07/2001 | BFA | 1:1 (0:1) | RSA ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Johannesburg | 05/05/2001 | RSA | 2:1 (2:0) | ZIM ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Harare | 09/07/2000 | ZIM | 0:2 (0:1) | RSA ![]() | Segunda fase |













