| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 1994, 1998, 2002, 2010 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Copa Mundial Sub-20 de la FIFA | 1993 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa FIFA Confederaciones | 2001, 2003 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 1998, 2002, 2006, 2010 | 36 | 27 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Cape Town | 24/06/2010 | CMR | 1:2 (0:1) | NED ![]() | Primera fase |
| 2002 | Shizuoka | 11/06/2002 | CMR | 0:2 (0:0) | GER ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Saitama | 06/06/2002 | CMR | 1:0 (0:0) | KSA ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Niigata | 01/06/2002 | IRL | 1:1 (0:1) | CMR ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Nantes | 23/06/1998 | CHI | 1:1 (1:0) | CMR ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Montpellier | 17/06/1998 | ITA | 3:0 (1:0) | CMR ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Toulouse | 11/06/1998 | CMR | 1:1 (0:0) | AUT ![]() | Partidos de grupo |
| 1994 | San Francisco | 24/06/1994 | BRA | 3:0 (1:0) | CMR ![]() | Partidos de grupo |
| 1994 | Los Angeles | 19/06/1994 | CMR | 2:2 (1:1) | SWE ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Canberra | 08/03/1993 | COL | 3:2 (2:2) | CMR ![]() | Primera fase |
| 1993 | Canberra | 06/03/1993 | RUS | 2:0 (2:0) | CMR ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Paris/Saint-Denis | 29/06/2003 | CMR | 0:1 t.s. | FRA ![]() | Final |
| 2003 | Lyon | 26/06/2003 | CMR | 1:0 (1:0) | COL ![]() | Semifinales |
| 2003 | Paris/Saint-Denis | 21/06/2003 | CMR | 1:0 (0:0) | TUR ![]() | Partidos de grupo |
| 2003 | Paris/Saint-Denis | 19/06/2003 | BRA | 0:1 (0:0) | CMR ![]() | Partidos de grupo |
| 2001 | Niigata | 04/06/2001 | CMR | 2:0 (0:0) | CAN ![]() | Partidos de grupo |
| 2001 | Niigata | 02/06/2001 | CMR | 0:2 (0:1) | JPN ![]() | Partidos de grupo |
| 2001 | Ibaraki | 31/05/2001 | BRA | 2:0 (0:0) | CMR ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Fes | 14/11/2009 | MAR | 0:2 (0:1) | CMR ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Yaounde | 10/10/2009 | CMR | 3:0 (1:0) | TOG ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Yaounde | 09/09/2009 | CMR | 2:1 (1:0) | GAB ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Libreville | 05/09/2009 | GAB | 0:2 (0:0) | CMR ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Yaounde | 07/06/2009 | CMR | 0:0 | MAR ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Accra | 28/03/2009 | TOG | 1:0 (1:0) | CMR ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Yaounde | 11/10/2008 | CMR | 5:0 (1:0) | MRI ![]() | Segunda fase |
| 2010 | Praia | 06/09/2008 | CPV | 1:2 (1:0) | CMR ![]() | Segunda fase |
| 2010 | Yaounde | 21/06/2008 | CMR | 2:1 (0:0) | TAN ![]() | Segunda fase |
| 2010 | Dar Es Salaam | 14/06/2008 | TAN | 0:0 | CMR ![]() | Segunda fase |
| 2010 | Curepipe | 08/06/2008 | MRI | 0:3 (0:2) | CMR ![]() | Segunda fase |
| 2010 | Yaounde | 31/05/2008 | CMR | 2:0 (1:0) | CPV ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Yaounde | 08/10/2005 | CMR | 1:1 (1:0) | EGY ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Abidjan | 04/09/2005 | CIV | 2:3 (1:2) | CMR ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Yaounde | 19/06/2005 | CMR | 1:0 (1:0) | LBY ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Cotonou | 04/06/2005 | BEN | 1:4 (0:1) | CMR ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Yaounde | 27/03/2005 | CMR | 2:1 (1:1) | SDN ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Omdurman | 09/10/2004 | SDN | 1:1 (1:0) | CMR ![]() | Segunda fase |
| 2006 | 05/09/2004 | EGY | 3:2 (1:0) | CMR ![]() | Segunda fase | |
| 2006 | Yaounde | 04/07/2004 | CMR | 2:0 (0:0) | CIV ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Misurata | 18/06/2004 | LBY | 0:0 | CMR ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Yaounde | 06/06/2004 | CMR | 2:1 (2:1) | BEN ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Yaounde | 01/07/2001 | CMR | 2:0 (1:0) | TOG ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Yaounde | 22/04/2001 | CMR | 1:0 (0:0) | LBY ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Yaounde | 25/02/2001 | CMR | 1:0 (1:0) | ZAM ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Lome | 28/01/2001 | TOG | 0:2 (0:0) | CMR ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Yaounde | 09/07/2000 | CMR | 3:0 (1:0) | ANG ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Tripoli | 18/06/2000 | LBY | 0:3 (0:1) | CMR ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Yaounde | 23/04/2000 | CMR | 3:0 (2:0) | SOM ![]() | Primera fase |
| 2002 | Yaounde | 19/04/2000 | SOM | 0:3 (0:3) | CMR ![]() | Primera fase |
| 1998 | Harare | 17/08/1997 | ZIM | 1:2 (0:0) | CMR ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Luanda | 08/06/1997 | ANG | 1:1 (0:0) | CMR ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Yaounde | 27/04/1997 | CMR | 2:0 (0:0) | TOG ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Yaounde | 06/04/1997 | CMR | 1:0 (0:0) | ZIM ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Yaounde | 12/01/1997 | CMR | 0:0 | ANG ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Lome | 10/11/1996 | TOG | 2:4 (0:2) | CMR ![]() | Segunda fase |
Últimas noticias
La Copa Africana de Naciones, en cifras
Jueves 19 de enero de 2012Brillante homenaje a Kanu
Lunes 13 de junio de 2011Una retirada y muchas proezas
Miércoles 4 de agosto de 2010Un torneo de primera
Martes 13 de julio de 2010Adiós a la octogenaria Italia
Jueves 24 de junio de 2010































