| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 1998, 2002, 2010 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa FIFA Confederaciones | 2001, 2003 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Final | 2000 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa Mundial de Clubes de la FIFA | 2000, 2010 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 2002, 2006, 2010, 2014 | 26 | 20 | 4 | 2 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Cape Town | 24/06/2010 | CMR | 1:2 (0:1) | NED ![]() | Primera fase |
| 2010 | Tshwane/Pretoria | 19/06/2010 | CMR | 1:2 (1:1) | DEN ![]() | Primera fase |
| 2010 | Mangaung/Bloemfontein | 14/06/2010 | JPN | 1:0 (1:0) | CMR ![]() | Primera fase |
| 2002 | Shizuoka | 11/06/2002 | CMR | 0:2 (0:0) | GER ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Saitama | 06/06/2002 | CMR | 1:0 (0:0) | KSA ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Niigata | 01/06/2002 | IRL | 1:1 (0:1) | CMR ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Montpellier | 17/06/1998 | ITA | 3:0 (1:0) | CMR ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Paris/Saint-Denis | 29/06/2003 | CMR | 0:1 t.s. | FRA ![]() | Final |
| 2003 | Lyon | 23/06/2003 | USA | 0:0 | CMR ![]() | Partidos de grupo |
| 2003 | Paris/Saint-Denis | 21/06/2003 | CMR | 1:0 (0:0) | TUR ![]() | Partidos de grupo |
| 2003 | Paris/Saint-Denis | 19/06/2003 | BRA | 0:1 (0:0) | CMR ![]() | Partidos de grupo |
| 2001 | Niigata | 04/06/2001 | CMR | 2:0 (0:0) | CAN ![]() | Partidos de grupo |
| 2001 | Niigata | 02/06/2001 | CMR | 0:2 (0:1) | JPN ![]() | Partidos de grupo |
| 2001 | Ibaraki | 31/05/2001 | BRA | 2:0 (0:0) | CMR ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Sydney | 30/09/2000 | ESP | 2:2 t.s. (2:2, 2:0) 3:5 PEN | CMR ![]() | Partido por la medalla de oro |
| 2000 | Melbourne | 26/09/2000 | CHI | 1:2 (0:0) | CMR ![]() | Semifinales |
| 2000 | Brisbane | 23/09/2000 | BRA | 1:2 t.s. (1:1, 0:1) | CMR ![]() | Cuartos de final |
| 2000 | Brisbane | 19/09/2000 | CZE | 1:1 (0:1) | CMR ![]() | Primera fase |
| 2000 | Canberra | 16/09/2000 | USA | 1:1 (0:1) | CMR ![]() | Primera fase |
| 2000 | Brisbane | 13/09/2000 | CMR | 3:2 (1:0) | KUW ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Abu Dhabi | 18/12/2010 | 0:3 (0:2) | FCI | Final | |
| 2010 | Abu Dhabi | 15/12/2010 | 0:3 (0:2) | FCI | Semifinales | |
| 2000 | Rio De Janeiro | 14/01/2000 | 1:1 t.s. (1:1, 1:0) 3:4 PEN | NEC | Tercer puesto | |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Yaounde | 23/03/2013 | CMR | 2:1 (1:1) | TOG ![]() | round87 |
| 2010 | Fes | 14/11/2009 | MAR | 0:2 (0:1) | CMR ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Yaounde | 10/10/2009 | CMR | 3:0 (1:0) | TOG ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Yaounde | 09/09/2009 | CMR | 2:1 (1:0) | GAB ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Libreville | 05/09/2009 | GAB | 0:2 (0:0) | CMR ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Yaounde | 07/06/2009 | CMR | 0:0 | MAR ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Accra | 28/03/2009 | TOG | 1:0 (1:0) | CMR ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Yaounde | 11/10/2008 | CMR | 5:0 (1:0) | MRI ![]() | Segunda fase |
| 2010 | Yaounde | 21/06/2008 | CMR | 2:1 (0:0) | TAN ![]() | Segunda fase |
| 2010 | Dar Es Salaam | 14/06/2008 | TAN | 0:0 | CMR ![]() | Segunda fase |
| 2010 | Curepipe | 08/06/2008 | MRI | 0:3 (0:2) | CMR ![]() | Segunda fase |
| 2010 | Yaounde | 31/05/2008 | CMR | 2:0 (1:0) | CPV ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Yaounde | 08/10/2005 | CMR | 1:1 (1:0) | EGY ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Abidjan | 04/09/2005 | CIV | 2:3 (1:2) | CMR ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Yaounde | 19/06/2005 | CMR | 1:0 (1:0) | LBY ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Cotonou | 04/06/2005 | BEN | 1:4 (0:1) | CMR ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Yaounde | 27/03/2005 | CMR | 2:1 (1:1) | SDN ![]() | Segunda fase |
| 2006 | 05/09/2004 | EGY | 3:2 (1:0) | CMR ![]() | Segunda fase | |
| 2006 | Yaounde | 04/07/2004 | CMR | 2:0 (0:0) | CIV ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Misurata | 18/06/2004 | LBY | 0:0 | CMR ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Yaounde | 06/06/2004 | CMR | 2:1 (2:1) | BEN ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Yaounde | 01/07/2001 | CMR | 2:0 (1:0) | TOG ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Yaounde | 22/04/2001 | CMR | 1:0 (0:0) | LBY ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Yaounde | 25/02/2001 | CMR | 1:0 (1:0) | ZAM ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Lome | 28/01/2001 | TOG | 0:2 (0:0) | CMR ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Yaounde | 19/04/2000 | SOM | 0:3 (0:3) | CMR ![]() | Primera fase |
Últimas noticias
Camerún vuelve a mirar hacia arriba
Viernes 3 de mayo de 2013Willian y el Anzhí suben juntos
Jueves 21 de febrero de 2013Un gesto simple, una gran aventura
Viernes 1 de febrero de 2013De Romario a Messi, una historia de astros
Jueves 6 de diciembre de 2012Las estrellas unidas contra la malaria
Lunes 22 de octubre de 2012
Vídeos
Leyendas camerunesas hablan de Sudáfrica 2010
Las leyendas del fútbol camerunés Roger Milla y Samuel Eto'o hablan para FIFA.com y FIFA TV de la ...Samuel Eto'o, en el foco
FIFA.com y FIFA TV te acercan a la figura de Samuel Eto'o, una de las estrellas más rutilantes de ...Cameroon 1:0 (0:0) Saudi Arabia
Match 19, 06 June 2002
Saitama Stadium 2002
Saitama, JapanTP Mazembe Englebert 0:3 F.C. Internazionale Milano
Partido 8, Final
Estadio Zayed Sports City, Abu Dhabi
Sábado 18 de diciembre de 2010






























