| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 1998, 2002, 2006 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Mundial Sub-20 de la FIFA | 1999 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Copa Mundial Sub-17 de la FIFA | 1995 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa FIFA Confederaciones | 2001 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Final | 2004 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa Mundial de Clubes de la FIFA | 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 2006 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Kaiserslautern | 12/06/2006 | AUS | 3:1 (0:1) | JPN ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Miyagi | 18/06/2002 | JPN | 0:1 (0:1) | TUR ![]() | Octavos de final |
| 2002 | Osaka | 14/06/2002 | TUN | 0:2 (0:0) | JPN ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Yokohama | 09/06/2002 | JPN | 1:0 (0:0) | RUS ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Saitama | 04/06/2002 | JPN | 2:2 (0:0) | BEL ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Lyon | 26/06/1998 | JPN | 1:2 (0:1) | JAM ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Lagos | 21/04/1999 | URU | 1:2 (1:2) | JPN ![]() | Semifinales |
| 1999 | Ibadan | 18/04/1999 | JPN | 2:0 (2:0) | MEX ![]() | Cuartos de final |
| 1999 | Bauchi | 15/04/1999 | JPN | 1:1 t.s. (1:1, 0:0) 5:4 PEN | POR ![]() | Octavos de final |
| 1999 | Bauchi | 11/04/1999 | JPN | 2:0 (1:0) | ENG ![]() | Primera fase |
| 1999 | Bauchi | 08/04/1999 | JPN | 3:1 (1:0) | USA ![]() | Primera fase |
| 1999 | Kano | 05/04/1999 | CMR | 2:1 (0:0) | JPN ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Quito | 08/08/1995 | ECU | 0:0 | JPN ![]() | Primera fase |
| 1995 | Quito | 05/08/1995 | USA | 1:2 (0:0) | JPN ![]() | Primera fase |
| 1995 | Quito | 03/08/1995 | GHA | 1:0 (0:0) | JPN ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Yokohama | 10/06/2001 | JPN | 0:1 (0:1) | FRA ![]() | Final |
| 2001 | Yokohama | 07/06/2001 | JPN | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | Semifinales |
| 2001 | Ibaraki | 04/06/2001 | BRA | 0:0 | JPN ![]() | Partidos de grupo |
| 2001 | Niigata | 02/06/2001 | CMR | 0:2 (0:1) | JPN ![]() | Partidos de grupo |
| 2001 | Niigata | 31/05/2001 | JPN | 3:0 (0:0) | CAN ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Volos | 18/08/2004 | JPN | 1:0 (1:0) | GHA ![]() | Primera fase |
| 2004 | Volos | 15/08/2004 | JPN | 2:3 (1:3) | ITA ![]() | Primera fase |
| 2004 | Thessaloniki | 12/08/2004 | PAR | 4:3 (3:1) | JPN ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Toyota | 10/12/2007 | 1:3 (0:1) | URA | Cuartos de final | |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Tehran | 25/03/2005 | IRN | 2:1 (1:1) | JPN ![]() | Tercera fase |
| 2006 | Muscat | 13/10/2004 | OMA | 0:1 (0:0) | JPN ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Calcutta | 08/09/2004 | IND | 0:4 (0:1) | JPN ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Saitama | 09/06/2004 | JPN | 7:0 (3:0) | IND ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Singapore | 31/03/2004 | SIN | 1:2 (0:1) | JPN ![]() | Segunda fase |
Últimas noticias
Primer paso hacia la gloria
Jueves 25 de octubre de 2012Ghotbi: "El partido del Iwata será un clásico"
Viernes 13 de abril de 2012Urawa Red Diamonds: la subida de la marea roja
Miércoles 3 de septiembre de 2008
























