| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 1998, 2002, 2006 | 12 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Mundial Sub-20 de la FIFA | 1997 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 2002, 2006 | 15 | 12 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Cologne | 20/06/2006 | SWE | 2:2 (0:1) | ENG ![]() | Partidos de grupo |
| 2006 | Nuremberg | 15/06/2006 | ENG | 2:0 (0:0) | TRI ![]() | Partidos de grupo |
| 2006 | Frankfurt/Main | 10/06/2006 | ENG | 1:0 (1:0) | PAR ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Shizuoka | 21/06/2002 | ENG | 1:2 (1:1) | BRA ![]() | Cuartos de final |
| 2002 | Niigata | 15/06/2002 | DEN | 0:3 (0:3) | ENG ![]() | Octavos de final |
| 2002 | Osaka | 12/06/2002 | NGA | 0:0 | ENG ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Sapporo | 07/06/2002 | ARG | 0:1 (0:1) | ENG ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Saitama | 02/06/2002 | ENG | 1:1 (1:0) | SWE ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | St. Etienne | 30/06/1998 | ARG | 2:2 t.s. (2:2, 2:2) 4:3 PEN | ENG ![]() | Octavos de final |
| 1998 | Lens | 26/06/1998 | COL | 0:2 (0:2) | ENG ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Toulouse | 22/06/1998 | ROU | 2:1 (0:0) | ENG ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Marseilles | 15/06/1998 | ENG | 2:0 (1:0) | TUN ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Johor Bahru | 26/06/1997 | ENG | 1:2 (0:2) | ARG ![]() | Octavos de final |
| 1997 | Johor Bahru | 23/06/1997 | MEX | 0:1 (0:0) | ENG ![]() | Primera fase |
| 1997 | Johor Bahru | 20/06/1997 | UAE | 0:5 (0:2) | ENG ![]() | Primera fase |
| 1997 | Johor Bahru | 18/06/1997 | CIV | 1:2 (1:1) | ENG ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Manchester | 12/10/2005 | ENG | 2:1 (1:1) | POL ![]() | Primera fase |
| 2006 | Manchester | 08/10/2005 | ENG | 1:0 (1:0) | AUT ![]() | Primera fase |
| 2006 | Belfast | 07/09/2005 | NIR | 1:0 (0:0) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2006 | Newcastle | 30/03/2005 | ENG | 2:0 (0:0) | AZE ![]() | Primera fase |
| 2006 | Manchester | 26/03/2005 | ENG | 4:0 (0:0) | NIR ![]() | Primera fase |
| 2006 | Baku | 13/10/2004 | AZE | 0:1 (0:1) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2006 | Manchester | 09/10/2004 | ENG | 2:0 (1:0) | WAL ![]() | Primera fase |
| 2006 | Chorzow | 08/09/2004 | POL | 1:2 (0:1) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2006 | Vienna | 04/09/2004 | AUT | 2:2 (0:1) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2002 | Newcastle | 05/09/2001 | ENG | 2:0 (1:0) | ALB ![]() | Primera fase |
| 2002 | Munich | 01/09/2001 | GER | 1:5 (1:2) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2002 | Athens | 06/06/2001 | GRE | 0:2 (0:0) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2002 | Tirana | 28/03/2001 | ALB | 1:3 (0:0) | ENG ![]() | Primera fase |
| 2002 | Liverpool | 24/03/2001 | ENG | 2:1 (1:1) | FIN ![]() | Primera fase |
| 2002 | London | 07/10/2000 | ENG | 0:1 (0:1) | GER ![]() | Primera fase |
Últimas noticias
Poderosa Alemania
Viernes 29 de julio de 2011Owen, un año más en el United
Miércoles 1 de junio de 2011Owen: "La clave es marcar pronto"
Miércoles 25 de mayo de 2011El sueño de la selección absoluta
Miércoles 2 de marzo de 2011El United, mermado por las bajas
Viernes 25 de febrero de 2011
Vídeos
My Own Town Michael Owen
My Own Town Michael Owen
FIFA World Cup Memory Michael Owen
FIFA World Cup Memory Michael Owen























