| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 1990, 1994, 1998 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
| 1998 | Casablanca | 07/06/1997 | MAR | 1:0 (0:0) | GHA ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Freetown | 26/04/1997 | SLE | 0:1 (0:1) | MAR ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Kumasi | 12/01/1997 | GHA | 2:2 (0:1) | MAR ![]() | Segunda fase |
| 1998 | Rabat | 09/11/1996 | MAR | 4:0 (1:0) | SLE ![]() | Segunda fase |
| 1994 | Cotonou | 25/10/1992 | BEN | 0:1 (0:0) | MAR ![]() | Primera fase |
| 1990 | Kenitra | 27/08/1989 | MAR | 1:1 (0:0) | ZAI ![]() | Segunda fase |





