| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 1994, 1998, 2002 | 12 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Copa Mundial de Clubes de la FIFA | 2000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 1994, 1998, 2002 | 22 | 17 | 5 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Gwangju | 22/06/2002 | ESP | 0:0 t.s. 3:5 PEN | KOR ![]() | Cuartos de final |
| 2002 | Suwon | 16/06/2002 | ESP | 1:1 t.s. (1:1, 1:0) 3:2 PEN | IRL ![]() | Octavos de final |
| 2002 | Jeonju | 07/06/2002 | ESP | 3:1 (0:1) | PAR ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Gwangju | 02/06/2002 | ESP | 3:1 (1:0) | SVN ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Lens | 24/06/1998 | ESP | 6:1 (2:0) | BUL ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | St. Etienne | 19/06/1998 | ESP | 0:0 | PAR ![]() | Partidos de grupo |
| 1998 | Nantes | 13/06/1998 | ESP | 2:3 (1:1) | NGA ![]() | Partidos de grupo |
| 1994 | Boston | 09/07/1994 | ITA | 2:1 (1:0) | ESP ![]() | Cuartos de final |
| 1994 | Washington Dc | 02/07/1994 | ESP | 3:0 (1:0) | SUI ![]() | Octavos de final |
| 1994 | Chicago | 27/06/1994 | BOL | 1:3 (0:1) | ESP ![]() | Partidos de grupo |
| 1994 | Chicago | 21/06/1994 | GER | 1:1 (0:1) | ESP ![]() | Partidos de grupo |
| 1994 | Dallas | 17/06/1994 | ESP | 2:2 (0:0) | KOR ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Rio De Janeiro | 14/01/2000 | 1:1 t.s. (1:1, 1:0) 3:4 PEN | NEC | Tercer puesto | |
| 2000 | Sao Paulo | 10/01/2000 | 3:2 (0:1) | CAS | Primera fase | |
| 2000 | Sao Paulo | 07/01/2000 | 2:2 (1:1) | COR | Primera fase | |
| 2000 | Sao Paulo | 05/01/2000 | 3:1 (1:1) | ALN | Primera fase | |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Vaduz | 05/09/2001 | LIE | 0:2 (0:1) | ESP ![]() | Primera fase |
| 2002 | Valencia | 01/09/2001 | ESP | 4:0 (1:0) | AUT ![]() | Primera fase |
| 2002 | Tel Aviv | 06/06/2001 | ISR | 1:1 (1:0) | ESP ![]() | Primera fase |
| 2002 | Oviedo | 02/06/2001 | ESP | 4:1 (1:1) | BIH ![]() | Primera fase |
| 2002 | Alicante | 24/03/2001 | ESP | 5:0 (2:0) | LIE ![]() | Primera fase |
| 2002 | Vienna | 11/10/2000 | AUT | 1:1 (1:1) | ESP ![]() | Primera fase |
| 2002 | Madrid | 07/10/2000 | ESP | 2:0 (1:0) | ISR ![]() | Primera fase |
| 1998 | Gijon | 11/10/1997 | ESP | 3:1 (2:1) | FRO ![]() | Primera fase |
| 1998 | Bratislava | 24/09/1997 | SVK | 1:2 (0:0) | ESP ![]() | Primera fase |
| 1998 | Valladolid | 08/06/1997 | ESP | 1:0 (1:0) | CZE ![]() | Primera fase |
| 1998 | Belgrade | 30/04/1997 | YUG | 1:1 (0:1) | ESP ![]() | Primera fase |
| 1998 | Alicante | 12/02/1997 | ESP | 4:0 (2:0) | MLT ![]() | Primera fase |
| 1998 | Santa Cruz De Tenerife | 13/11/1996 | ESP | 4:1 (1:1) | SVK ![]() | Primera fase |
| 1998 | Prague | 09/10/1996 | CZE | 0:0 | ESP ![]() | Primera fase |
| 1998 | Toftir | 04/09/1996 | FRO | 2:6 (0:1) | ESP ![]() | Primera fase |
| 1994 | Seville | 17/11/1993 | ESP | 1:0 (0:0) | DEN ![]() | Primera fase |
| 1994 | Dublin | 13/10/1993 | IRL | 1:3 (0:3) | ESP ![]() | Primera fase |
| 1994 | Tirana | 22/09/1993 | ALB | 1:5 (1:3) | ESP ![]() | Primera fase |
| 1994 | Vilnius | 02/06/1993 | LTU | 0:2 (0:0) | ESP ![]() | Primera fase |
| 1994 | Seville | 28/04/1993 | ESP | 3:1 (3:1) | NIR ![]() | Primera fase |
| 1994 | Belfast | 14/10/1992 | NIR | 0:0 | ESP ![]() | Primera fase |
| 1994 | Seville | 22/04/1992 | ESP | 3:0 (1:0) | ALB ![]() | Primera fase |
Últimas noticias
¡Feliz cumpleaños!
Domingo 17 de marzo de 2013Hierro, nuevo mánager general del Málaga
Jueves 14 de julio de 2011Reacción positiva a la primera reunión del Task Force 2014
Martes 10 de mayo de 2011FIFA Task Force Football 2014 comienza su andadura el 10 de mayo de 2011
Jueves 14 de abril de 2011FIFA Task Force Football 2014: sus integrantes
Jueves 14 de abril de 2011
Vídeos
España 2:3 Nigeria
Copa Mundial de la FIFA Francia 1998
Grupo D
Nantes, Stade de la Beaujoire
13 de junio de 1998Spain 3:1 (1:0) Slovenia
Match 8, 02 June 2002
Gwangju / Gwangju World Cup Stadium
Gwangju, Japan



















YUG




