| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 1974 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 1974 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Gelsenkirchen | 03/07/1974 | ARG | 1:1 (1:1) | GDR ![]() | Segunda ronda |
| 1974 | Hanover | 30/06/1974 | ARG | 1:2 (1:1) | BRA ![]() | Segunda ronda |
| 1974 | Munich | 23/06/1974 | ARG | 4:1 (2:0) | HAI ![]() | Partidos de grupo |
| 1974 | Stuttgart | 19/06/1974 | ARG | 1:1 (1:1) | ITA ![]() | Partidos de grupo |
| 1974 | Stuttgart | 15/06/1974 | POL | 3:2 (2:0) | ARG ![]() | Partidos de grupo |








