| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
| Copa Mundial de la FIFA | 2006 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Mundial Sub-20 de la FIFA | 2001, 2003 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa Mundial Sub-17 de la FIFA | 1999 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa FIFA Confederaciones | 2003 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 2006 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
| 2006 | Nuremberg | 22/06/2006 | GHA | 2:1 (2:1) | USA ![]() | Partidos de grupo |
| 2006 | Kaiserslautern | 17/06/2006 | ITA | 1:1 (1:1) | USA ![]() | Partidos de grupo |
| 2006 | Gelsenkirchen | 12/06/2006 | USA | 0:3 (0:2) | CZE ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
| 2003 | Abu Dhabi | 12/12/2003 | USA | 1:2 t.s. (1:1, 0:0) | ARG ![]() | Cuartos de final |
| 2003 | Dubai | 08/12/2003 | USA | 2:0 (2:0) | CIV ![]() | Octavos de final |
| 2003 | Abu Dhabi | 05/12/2003 | USA | 2:0 (2:0) | KOR ![]() | Partidos de grupo |
| 2003 | Abu Dhabi | 02/12/2003 | GER | 3:1 (0:0) | USA ![]() | Partidos de grupo |
| 2003 | Abu Dhabi | 29/11/2003 | PAR | 1:3 (1:0) | USA ![]() | Partidos de grupo |
| 2001 | Buenos Aires | 27/06/2001 | USA | 0:2 (0:0) | EGY ![]() | Octavos de final |
| 2001 | Mendoza | 23/06/2001 | USA | 1:1 (1:0) | UKR ![]() | Primera fase |
| 2001 | Mendoza | 20/06/2001 | CHI | 1:4 (1:2) | USA ![]() | Primera fase |
| 2001 | Mendoza | 17/06/2001 | USA | 0:1 (0:0) | CHN ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
| 1999 | Auckland | 27/11/1999 | USA | 0:2 (0:1) | GHA ![]() | Segunda fase |
| 1999 | Christchurch | 24/11/1999 | USA | 2:2 t.s. (2:2, 1:2) 6:7 PEN | AUS ![]() | Segunda fase |
| 1999 | Auckland | 20/11/1999 | USA | 3:2 (2:1) | MEX ![]() | Segunda fase |
| 1999 | Auckland | 16/11/1999 | USA | 1:0 (0:0) | URU ![]() | Primera fase |
| 1999 | Auckland | 13/11/1999 | USA | 1:1 (0:1) | POL ![]() | Primera fase |
| 1999 | Auckland | 10/11/1999 | NZL | 1:2 (1:0) | USA ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
| 2003 | Lyon | 23/06/2003 | USA | 0:0 | CMR ![]() | Partidos de grupo |
| 2003 | Lyon | 21/06/2003 | BRA | 1:0 (1:0) | USA ![]() | Partidos de grupo |
| 2003 | St. Etienne | 19/06/2003 | TUR | 2:1 (1:1) | USA ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
| 2006 | San Jose | 08/10/2005 | CRC | 3:0 (1:0) | USA ![]() | Tercera fase |
| 2006 | Guatemala City | 07/09/2005 | GUA | 0:0 | USA ![]() | Tercera fase |
| 2006 | East Hartford | 17/08/2005 | USA | 1:0 (1:0) | TRI ![]() | Tercera fase |
| 2006 | Panama City | 08/06/2005 | PAN | 0:3 (0:3) | USA ![]() | Tercera fase |
| 2006 | Salt Lake City | 04/06/2005 | USA | 3:0 (1:0) | CRC ![]() | Tercera fase |
| 2006 | Foxboro/Boston | 04/09/2004 | USA | 2:0 (1:0) | SLV ![]() | Segunda fase |
| 2006 | St. George's | 20/06/2004 | GRN | 2:3 (1:2) | USA ![]() | Primera fase |




























