| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 2002, 2006, 2010 | 14 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa FIFA Confederaciones | 2001 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Final | 2000 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Mundial de Clubes de la FIFA | 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 2006, 2010 | 19 | 12 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 26/06/2010 | URU | 2:1 (1:0) | KOR ![]() | Octavos de final |
| 2010 | Durban | 22/06/2010 | NGA | 2:2 (1:1) | KOR ![]() | Primera fase |
| 2010 | Johannesburg | 17/06/2010 | ARG | 4:1 (2:1) | KOR ![]() | Primera fase |
| 2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 12/06/2010 | KOR | 2:0 (1:0) | GRE ![]() | Primera fase |
| 2006 | Hanover | 23/06/2006 | SUI | 2:0 (1:0) | KOR ![]() | Partidos de grupo |
| 2006 | Leipzig | 18/06/2006 | FRA | 1:1 (1:0) | KOR ![]() | Partidos de grupo |
| 2006 | Frankfurt/Main | 13/06/2006 | KOR | 2:1 (0:1) | TOG ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Daegu | 29/06/2002 | KOR | 2:3 (1:3) | TUR ![]() | Tercer puesto |
| 2002 | Seoul | 25/06/2002 | GER | 1:0 (0:0) | KOR ![]() | Semifinales |
| 2002 | Gwangju | 22/06/2002 | ESP | 0:0 t.s. 3:5 PEN | KOR ![]() | Cuartos de final |
| 2002 | Daejeon | 18/06/2002 | KOR | 2:1 t.s. (1:1, 0:1) | ITA ![]() | Octavos de final |
| 2002 | Incheon | 14/06/2002 | POR | 0:1 (0:0) | KOR ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Daegu | 10/06/2002 | KOR | 1:1 (0:1) | USA ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Busan | 04/06/2002 | KOR | 2:0 (1:0) | POL ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Suwon | 03/06/2001 | KOR | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | Partidos de grupo |
| 2001 | Ulsan | 01/06/2001 | KOR | 2:1 (0:0) | MEX ![]() | Partidos de grupo |
| 2001 | Daegu | 30/05/2001 | FRA | 5:0 (3:0) | KOR ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Adelaide | 20/09/2000 | KOR | 1:0 (1:0) | CHI ![]() | Primera fase |
| 2000 | Adelaide | 17/09/2000 | KOR | 1:0 (0:0) | MAR ![]() | Primera fase |
| 2000 | Adelaide | 14/09/2000 | KOR | 0:3 (0:3) | ESP ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Yokohama | 21/12/2008 | 0:1 (0:0) | MAN | Final | |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Seoul | 17/06/2009 | KOR | 1:1 (0:0) | IRN ![]() | |
| 2010 | Seoul | 10/06/2009 | KOR | 0:0 | KSA ![]() | |
| 2010 | Dubai | 06/06/2009 | UAE | 0:2 (0:2) | KOR ![]() | |
| 2010 | Seoul | 01/04/2009 | KOR | 1:0 (0:0) | PRK ![]() | |
| 2010 | Tehran | 11/02/2009 | IRN | 1:1 (0:0) | KOR ![]() | |
| 2010 | Riyadh | 19/11/2008 | KSA | 0:2 (0:0) | KOR ![]() | |
| 2010 | Seoul | 15/10/2008 | KOR | 4:1 (2:0) | UAE ![]() | |
| 2010 | Amman | 07/06/2008 | JOR | 0:1 (0:1) | KOR ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Seoul | 31/05/2008 | KOR | 2:2 (1:0) | JOR ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Shanghai | 26/03/2008 | PRK | 0:0 | KOR ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Seoul | 06/02/2008 | KOR | 4:0 (1:0) | TKM ![]() | Tercera fase |
| 2006 | Kuwait City | 08/06/2005 | KUW | 0:4 (0:2) | KOR ![]() | Tercera fase |
| 2006 | Tashkent | 03/06/2005 | UZB | 1:1 (0:0) | KOR ![]() | Tercera fase |
| 2006 | Seoul | 30/03/2005 | KOR | 2:1 (0:0) | UZB ![]() | Tercera fase |
| 2006 | Dammam | 25/03/2005 | KSA | 2:0 (1:0) | KOR ![]() | Tercera fase |
| 2006 | Seoul | 09/02/2005 | KOR | 2:0 (1:0) | KUW ![]() | Tercera fase |
| 2006 | Seoul | 17/11/2004 | KOR | 2:0 (0:0) | MDV ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Daejeon | 09/06/2004 | KOR | 2:0 (1:0) | VIE ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Suwon | 18/02/2004 | KOR | 2:0 (1:0) | LIB ![]() | Segunda fase |
Últimas noticias
Renovación Taeguk
Miércoles 1 de junio de 2011Último escollo hacia Wembley
Martes 26 de abril de 2011El United, mermado por las bajas
Viernes 25 de febrero de 2011Se despide un Guerrero
Lunes 31 de enero de 2011Momentos inolvidables de Qatar 2011
Lunes 31 de enero de 2011
Vídeos
Partido 4 - PARK Ji Sung (KOR)
2do gol (República de Corea), 52'Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth, Port Elizabeth StadiumSábado 12 ...República de Corea 2:0 Grecia
Grupo B
Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth, Estadio Port Elizabeth
Sábado, 12 de junio de 2010Francia 1:1 República de Corea
Grupo G, Leipzig18 de junio de 2006































