| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 2002, 2006 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa Mundial Sub-20 de la FIFA | 1999 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa FIFA Confederaciones | 2001 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 2006, 2010 | 13 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Hanover | 23/06/2006 | SUI | 2:0 (1:0) | KOR ![]() | Partidos de grupo |
| 2006 | Leipzig | 18/06/2006 | FRA | 1:1 (1:0) | KOR ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Daegu | 29/06/2002 | KOR | 2:3 (1:3) | TUR ![]() | Tercer puesto |
| 2002 | Seoul | 25/06/2002 | GER | 1:0 (0:0) | KOR ![]() | Semifinales |
| 2002 | Gwangju | 22/06/2002 | ESP | 0:0 t.s. 3:5 PEN | KOR ![]() | Cuartos de final |
| 2002 | Daejeon | 18/06/2002 | KOR | 2:1 t.s. (1:1, 0:1) | ITA ![]() | Octavos de final |
| 2002 | Incheon | 14/06/2002 | POR | 0:1 (0:0) | KOR ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Daegu | 10/06/2002 | KOR | 1:1 (0:1) | USA ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Busan | 04/06/2002 | KOR | 2:0 (1:0) | POL ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Enugu | 11/04/1999 | MLI | 2:4 (0:3) | KOR ![]() | Primera fase |
| 1999 | Enugu | 08/04/1999 | URU | 1:0 (1:0) | KOR ![]() | Primera fase |
| 1999 | Enugu | 05/04/1999 | KOR | 1:3 (1:1) | POR ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Suwon | 03/06/2001 | KOR | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | Partidos de grupo |
| 2001 | Ulsan | 01/06/2001 | KOR | 2:1 (0:0) | MEX ![]() | Partidos de grupo |
| 2001 | Daegu | 30/05/2001 | FRA | 5:0 (3:0) | KOR ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Ashgabat | 14/06/2008 | TKM | 1:3 (0:1) | KOR ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Amman | 07/06/2008 | JOR | 0:1 (0:1) | KOR ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Shanghai | 26/03/2008 | PRK | 0:0 | KOR ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Seoul | 06/02/2008 | KOR | 4:0 (1:0) | TKM ![]() | Tercera fase |
| 2006 | Seoul | 30/03/2005 | KOR | 2:1 (0:0) | UZB ![]() | Tercera fase |
| 2006 | Dammam | 25/03/2005 | KSA | 2:0 (1:0) | KOR ![]() | Tercera fase |
| 2006 | Seoul | 09/02/2005 | KOR | 2:0 (1:0) | KUW ![]() | Tercera fase |
| 2006 | Seoul | 17/11/2004 | KOR | 2:0 (0:0) | MDV ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Beirut | 13/10/2004 | LIB | 1:1 (1:1) | KOR ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Ho Chi Minh City | 08/09/2004 | VIE | 1:2 (0:0) | KOR ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Daejeon | 09/06/2004 | KOR | 2:0 (1:0) | VIE ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Male | 31/03/2004 | MDV | 0:0 | KOR ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Suwon | 18/02/2004 | KOR | 2:0 (1:0) | LIB ![]() | Segunda fase |
Últimas noticias
La hora de la verdad para el cuarteto coreano
Martes 21 de septiembre de 2010El gol de oro de Ahn
Jueves 28 de enero de 2010El retorno de Lee Chun-Soo, El Escurridizo
Martes 9 de septiembre de 2008























