| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 2006, 2010 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Mundial Sub-20 de la FIFA | 1999 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa FIFA Confederaciones | 2001 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Final | 2000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 2002, 2006, 2010 | 15 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Nelspruit | 23/06/2010 | AUS | 2:1 (0:0) | SRB ![]() | Primera fase |
| 2010 | Rustenburg | 19/06/2010 | GHA | 1:1 (1:1) | AUS ![]() | Primera fase |
| 2006 | Kaiserslautern | 26/06/2006 | ITA | 1:0 (0:0) | AUS ![]() | Octavos de final |
| 2006 | Stuttgart | 22/06/2006 | CRO | 2:2 (1:1) | AUS ![]() | Partidos de grupo |
| 2006 | Munich | 18/06/2006 | BRA | 2:0 (0:0) | AUS ![]() | Partidos de grupo |
| 2006 | Kaiserslautern | 12/06/2006 | AUS | 3:1 (0:1) | JPN ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Ibadan | 10/04/1999 | AUS | 0:4 (0:1) | IRL ![]() | Primera fase |
| 1999 | Ibadan | 07/04/1999 | AUS | 1:3 (1:1) | MEX ![]() | Primera fase |
| 1999 | Ibadan | 04/04/1999 | AUS | 3:1 (1:0) | KSA ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Ulsan | 09/06/2001 | AUS | 1:0 (0:0) | BRA ![]() | Partido por el tercer puesto |
| 2001 | Yokohama | 07/06/2001 | JPN | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | Semifinales |
| 2001 | Suwon | 03/06/2001 | KOR | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | Partidos de grupo |
| 2001 | Daegu | 01/06/2001 | AUS | 1:0 (0:0) | FRA ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Sydney | 19/09/2000 | AUS | 1:2 (0:1) | HON ![]() | Primera fase |
| 2000 | Melbourne | 13/09/2000 | AUS | 0:1 (0:0) | ITA ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Doha | 06/06/2009 | QAT | 0:0 | AUS ![]() | |
| 2010 | Sydney | 01/04/2009 | AUS | 2:0 (0:0) | UZB ![]() | |
| 2010 | Yokohama | 11/02/2009 | JPN | 0:0 | AUS ![]() | |
| 2010 | Manama | 19/11/2008 | BHR | 0:1 (0:0) | AUS ![]() | |
| 2010 | Tashkent | 10/09/2008 | UZB | 0:1 (0:1) | AUS ![]() | |
| 2010 | Doha | 14/06/2008 | QAT | 1:3 (0:1) | AUS ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Brisbane | 01/06/2008 | AUS | 1:0 (0:0) | IRQ ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Kunming | 26/03/2008 | CHN | 0:0 | AUS ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Melbourne | 06/02/2008 | AUS | 3:0 (3:0) | QAT ![]() | Tercera fase |
| 2006 | Sydney | 16/11/2005 | AUS | 1:0 t.s. (1:0, 1:0) 4:2 PEN | URU ![]() | |
| 2006 | Montevideo | 12/11/2005 | URU | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | |
| 2006 | Honiara | 06/09/2005 | SOL | 1:2 (0:1) | AUS ![]() | Repesca |
| 2006 | Sydney | 03/09/2005 | AUS | 7:0 (3:0) | SOL ![]() | Repesca |
| 2006 | Adelaide | 29/05/2004 | AUS | 1:0 (1:0) | NZL ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Sydney | 24/06/2001 | AUS | 4:1 (2:1) | NZL ![]() | Repesca |
Últimas noticias
Lo que viene en... Asia/Oceanía
Viernes 16 de julio de 2010Favoritos y una sorpresa
Miércoles 18 de noviembre de 2009Bahréin retrasa la clasificación de Australia
Miércoles 1 de abril de 2009Emoción a raudales en Asia
Viernes 5 de diciembre de 2008Idénticos resultados, diferentes reacciones
Viernes 21 de noviembre de 2008





















