| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
| Copa Mundial de la FIFA | 2006 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Copa Mundial Sub-20 de la FIFA | 1997, 1999 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa Mundial Sub-17 de la FIFA | 1995 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa FIFA Confederaciones | 2001, 2005 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Final | 2000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 2002, 2006, 2010 | 18 | 14 | 1 | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
| 2006 | Stuttgart | 22/06/2006 | CRO | 2:2 (1:1) | AUS ![]() | Partidos de grupo |
| 2006 | Munich | 18/06/2006 | BRA | 2:0 (0:0) | AUS ![]() | Partidos de grupo |
| 2006 | Kaiserslautern | 12/06/2006 | AUS | 3:1 (0:1) | JPN ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
| 1999 | Ibadan | 10/04/1999 | AUS | 0:4 (0:1) | IRL ![]() | Primera fase |
| 1999 | Ibadan | 07/04/1999 | AUS | 1:3 (1:1) | MEX ![]() | Primera fase |
| 1999 | Ibadan | 04/04/1999 | AUS | 3:1 (1:0) | KSA ![]() | Primera fase |
| 1997 | Kangar | 26/06/1997 | AUS | 0:1 (0:1) | JPN ![]() | Octavos de final |
| 1997 | Kangar | 23/06/1997 | ARG | 3:4 (1:2) | AUS ![]() | Primera fase |
| 1997 | Kangar | 20/06/1997 | HUN | 0:1 (0:0) | AUS ![]() | Primera fase |
| 1997 | Kangar | 18/06/1997 | AUS | 0:0 | CAN ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
| 1995 | Portoviejo | 13/08/1995 | BRA | 3:1 (1:1) | AUS ![]() | Segunda fase |
| 1995 | Riobamba | 09/08/1995 | QAT | 0:3 (0:1) | AUS ![]() | Primera fase |
| 1995 | Riobamba | 06/08/1995 | NGA | 2:0 (0:0) | AUS ![]() | Primera fase |
| 1995 | Riobamba | 04/08/1995 | AUS | 2:2 (1:0) | ESP ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
| 2005 | Nuremberg | 18/06/2005 | AUS | 2:4 (0:2) | ARG ![]() | Partidos de grupo |
| 2005 | Frankfurt/Main | 15/06/2005 | GER | 4:3 (2:2) | AUS ![]() | Partidos de grupo |
| 2001 | Suwon | 03/06/2001 | KOR | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | Partidos de grupo |
| 2001 | Daegu | 01/06/2001 | AUS | 1:0 (0:0) | FRA ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
| 2000 | Sydney | 16/09/2000 | AUS | 2:3 (2:2) | NGA ![]() | Primera fase |
| 2000 | Melbourne | 13/09/2000 | AUS | 0:1 (0:0) | ITA ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
| 2010 | Brisbane | 15/10/2008 | AUS | 4:0 (2:0) | QAT ![]() | round45 |
| 2010 | Tashkent | 10/09/2008 | UZB | 0:1 (0:1) | AUS ![]() | round45 |
| 2010 | Doha | 14/06/2008 | QAT | 1:3 (0:1) | AUS ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Dubai | 07/06/2008 | IRQ | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Brisbane | 01/06/2008 | AUS | 1:0 (0:0) | IRQ ![]() | Tercera fase |
| 2010 | Melbourne | 06/02/2008 | AUS | 3:0 (3:0) | QAT ![]() | Tercera fase |
| 2006 | Sydney | 16/11/2005 | AUS | 1:0 t.s. (1:0, 1:0) 4:2 PEN | URU ![]() | Repesca |
| 2006 | Montevideo | 12/11/2005 | URU | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | Repesca |
| 2006 | Honiara | 06/09/2005 | SOL | 1:2 (0:1) | AUS ![]() | Repesca |
| 2006 | Sydney | 03/09/2005 | AUS | 7:0 (3:0) | SOL ![]() | Repesca |
| 2006 | Adelaide | 06/06/2004 | SOL | 2:2 (1:0) | AUS ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Adelaide | 04/06/2004 | VAN | 0:3 (0:1) | AUS ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Adelaide | 02/06/2004 | AUS | 6:1 (2:1) | FIJ ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Adelaide | 29/05/2004 | AUS | 1:0 (1:0) | NZL ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Montevideo | 25/11/2001 | URU | 3:0 (1:0) | AUS ![]() | Repesca |
| 2002 | Melbourne | 20/11/2001 | AUS | 1:0 (0:0) | URU ![]() | Repesca |
| 2002 | Sydney | 24/06/2001 | AUS | 4:1 (2:1) | NZL ![]() | Repesca |
| 2002 | Wellington | 20/06/2001 | NZL | 0:2 (0:1) | AUS ![]() | Repesca |
Últimas noticias
Los artilleros asiáticos apuntan alto
Jueves 6 de noviembre de 2008Los astros afincados en las ligas europeas marcan la diferencia
Miércoles 15 de octubre de 2008Los modestos marchan en cabeza
Miércoles 10 de septiembre de 2008Reencuentro de viejos rivales
Viernes 27 de junio de 2008Los debutantes sigue avanzando en la competición asiática
Lunes 23 de junio de 2008
























