| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
| Copa Mundial de la FIFA | 2002 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Mundial Sub-20 de la FIFA | 1999 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Final | 2000 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 2002, 2006 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
| 2002 | Osaka | 12/06/2002 | NGA | 0:0 | ENG ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Kobe | 07/06/2002 | SWE | 2:1 (1:1) | NGA ![]() | Partidos de grupo |
| 2002 | Ibaraki | 02/06/2002 | ARG | 1:0 (0:0) | NGA ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
| 1999 | Enugu | 18/04/1999 | MLI | 3:1 (2:1) | NGA ![]() | Cuartos de final |
| 1999 | Lagos | 10/04/1999 | NGA | 1:2 (1:2) | PAR ![]() | Primera fase |
| 1999 | Lagos | 07/04/1999 | NGA | 2:0 (0:0) | GER ![]() | Primera fase |
| 1999 | Lagos | 03/04/1999 | NGA | 1:1 (1:0) | CRC ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
| 2000 | Melbourne | 23/09/2000 | CHI | 4:1 (3:0) | NGA ![]() | Cuartos de final |
| 2000 | Adelaide | 19/09/2000 | ITA | 1:1 (0:1) | NGA ![]() | Primera fase |
| 2000 | Sydney | 16/09/2000 | AUS | 2:3 (2:2) | NGA ![]() | Primera fase |
| 2000 | Adelaide | 13/09/2000 | NGA | 3:3 (0:1) | HON ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
| 2006 | Abuja | 08/10/2005 | NGA | 5:1 (1:0) | ZIM ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Port Harcourt | 26/03/2005 | NGA | 2:0 (0:0) | GAB ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Harare | 05/09/2004 | ZIM | 0:3 (0:2) | NGA ![]() | Segunda fase |
| 2006 | Abuja | 03/07/2004 | NGA | 1:0 (0:0) | ALG ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Omdurman | 01/07/2001 | SUD | 0:4 (0:1) | NGA ![]() | Segunda fase |
| 2002 | Freetown | 21/04/2001 | SLE | 1:0 (1:0) | NGA ![]() | Segunda fase |

















