| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial Femenina de la FIFA | 2003, 2007, 2011 | 11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Torneo Olímpico de Fútbol femenino | 2000, 2004 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Mundial Femenina de la FIFA Qualifier | 2003, 2007 | 10 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Augsburg | 10/07/2011 | SWE | 3:1 (2:1) | AUS ![]() | Cuartos de final |
| 2011 | Leverkusen | 06/07/2011 | AUS | 2:1 (0:0) | NOR ![]() | Primera fase |
| 2011 | Bochum | 03/07/2011 | AUS | 3:2 (1:1) | EQG ![]() | Primera fase |
| 2011 | Moenchengladbach | 29/06/2011 | BRA | 1:0 (0:0) | AUS ![]() | Primera fase |
| 2007 | Tianjin | 23/09/2007 | BRA | 3:2 (2:1) | AUS ![]() | Cuartos de final |
| 2007 | Chengdu | 20/09/2007 | AUS | 2:2 (0:1) | CAN ![]() | Primera fase |
| 2007 | Hangzhou | 15/09/2007 | AUS | 1:1 (0:1) | NOR ![]() | Primera fase |
| 2007 | Hangzhou | 12/09/2007 | GHA | 1:4 (0:1) | AUS ![]() | Primera fase |
| 2003 | Portland | 28/09/2003 | GHA | 2:1 (2:0) | AUS ![]() | Partidos de grupo |
| 2003 | Carson/Los Angeles | 25/09/2003 | CHN | 1:1 (0:1) | AUS ![]() | Partidos de grupo |
| 2003 | Carson/Los Angeles | 21/09/2003 | AUS | 1:2 (1:1) | RUS ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Volos | 20/08/2004 | SWE | 2:1 (2:0) | AUS ![]() | Cuartos de final |
| 2004 | Thessaloniki | 17/08/2004 | USA | 1:1 (0:1) | AUS ![]() | Primera fase |
| 2004 | Heraklion | 14/08/2004 | GRE | 0:1 (0:1) | AUS ![]() | Primera fase |
| 2004 | Thessaloniki | 11/08/2004 | BRA | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | Primera fase |
| 2000 | Sydney | 19/09/2000 | AUS | 1:2 (1:0) | BRA ![]() | Primera fase |
| 2000 | Sydney | 16/09/2000 | AUS | 1:1 (0:0) | SWE ![]() | Primera fase |
| 2000 | Canberra | 13/09/2000 | AUS | 0:3 (0:1) | GER ![]() | Primera fase |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Adelaide | 30/07/2006 | AUS | 2:2 t.s. (2:2, 2:0) 2:4 PEN | CHN ![]() | Final |
| 2007 | Adelaide | 27/07/2006 | JPN | 0:2 (0:2) | AUS ![]() | Semifinales |
| 2007 | Adelaide | 24/07/2006 | THA | 0:5 (0:2) | AUS ![]() | Ronda final |
| 2007 | Adelaide | 22/07/2006 | AUS | 0:0 | PRK ![]() | Ronda final |
| 2007 | Adelaide | 18/07/2006 | MYA | 0:2 (0:1) | AUS ![]() | Ronda final |
| 2007 | Adelaide | 16/07/2006 | AUS | 4:0 (1:0) | KOR ![]() | Ronda final |
| 2003 | Canberra | 13/04/2003 | AUS | 2:0 (1:0) | NZL ![]() | Partidos de grupo |
| 2003 | Canberra | 09/04/2003 | AUS | 13:0 (4:0) | PNG ![]() | Partidos de grupo |
| 2003 | Canberra | 07/04/2003 | AUS | 11:0 (5:0) | COK ![]() | Partidos de grupo |
| 2003 | Canberra | 05/04/2003 | AUS | 19:0 (6:0) | SAM ![]() | Partidos de grupo |
Vídeos
Heather GARRIOCK (AUS)
Grupo C, Hangzhou
12 de septiembre de 2007Ghana 1:4 Australia
Grupo C, Hangzhou
Estadio Dragon de Hangzhou
12 de septiembre de 2007























