| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de la FIFA | 2006, 2010 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 2002, 2006, 2010 | 19 | 9 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Mangaung/Bloemfontein | 25/06/2010 | SUI | 0:0 | HON ![]() | Primera fase |
| 2010 | Durban | 16/06/2010 | ESP | 0:1 (0:0) | SUI ![]() | Primera fase |
| 2006 | Cologne | 26/06/2006 | SUI | 0:0 t.s. 0:3 PEN | UKR ![]() | Octavos de final |
| 2006 | Hanover | 23/06/2006 | SUI | 2:0 (1:0) | KOR ![]() | Partidos de grupo |
| 2006 | Dortmund | 19/06/2006 | TOG | 0:2 (0:1) | SUI ![]() | Partidos de grupo |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Luxembourg | 10/10/2009 | LUX | 0:3 (0:3) | SUI ![]() | Primera fase |
| 2010 | Riga | 09/09/2009 | LVA | 2:2 (0:1) | SUI ![]() | Primera fase |
| 2010 | Basel | 05/09/2009 | SUI | 2:0 (0:0) | GRE ![]() | Primera fase |
| 2010 | Piraeus | 15/10/2008 | GRE | 1:2 (0:1) | SUI ![]() | Primera fase |
| 2010 | St. Gall | 11/10/2008 | SUI | 2:1 (0:0) | LVA ![]() | Primera fase |
| 2010 | Zurich | 10/09/2008 | SUI | 1:2 (1:1) | LUX ![]() | Primera fase |
| 2010 | Tel Aviv | 06/09/2008 | ISR | 2:2 (0:1) | SUI ![]() | Primera fase |
| 2006 | Nicosia | 07/09/2005 | CYP | 1:3 (1:1) | SUI ![]() | Primera fase |
| 2006 | Basel | 03/09/2005 | SUI | 1:1 (1:1) | ISR ![]() | Primera fase |
| 2006 | Zurich | 30/03/2005 | SUI | 1:0 (0:0) | CYP ![]() | Primera fase |
| 2006 | Tel Aviv | 09/10/2004 | ISR | 2:2 (1:2) | SUI ![]() | Primera fase |
| 2006 | Basel | 08/09/2004 | SUI | 1:1 (1:1) | IRL ![]() | Primera fase |
| 2006 | Basel | 04/09/2004 | SUI | 6:0 (4:0) | FRO ![]() | Primera fase |
| 2002 | Moscow | 06/10/2001 | RUS | 4:0 (3:0) | SUI ![]() | Primera fase |
| 2002 | Basel | 01/09/2001 | SUI | 1:2 (1:1) | YUG ![]() | Primera fase |
| 2002 | Zürich | 28/03/2001 | SUI | 5:0 (2:0) | LUX ![]() | Primera fase |
| 2002 | Belgrade | 24/03/2001 | YUG | 1:1 (0:0) | SUI ![]() | Primera fase |
| 2002 | Zürich | 07/10/2000 | SUI | 5:1 (4:1) | FRO ![]() | Primera fase |
| 2002 | Zürich | 02/09/2000 | SUI | 0:1 (0:0) | RUS ![]() | Primera fase |
Últimas noticias
Turquía emprende su transición
Miércoles 6 de junio de 2012Los hermanos Yakin visitan a Blatter
Miércoles 5 de octubre de 2011La experiencia es un grado
Martes 22 de marzo de 2011Dos alpinistas
Miércoles 27 de octubre de 2010Hitzfeld lamenta la falta de puntería
Viernes 25 de junio de 2010















