| Torneos | Ediciones | PJ | PG | E | D | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 2002, 2006, 2010 | 26 | 11 | 11 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Basel | 14/10/2009 | SUI | 0:0 | ISR ![]() | Primera fase |
| 2010 | Tel Aviv | 10/10/2009 | ISR | 3:1 (1:0) | MDA ![]() | Primera fase |
| 2010 | Tel Aviv | 09/09/2009 | ISR | 7:0 (4:0) | LUX ![]() | Primera fase |
| 2010 | Tel Aviv | 05/09/2009 | ISR | 0:1 (0:0) | LVA ![]() | Primera fase |
| 2010 | Heraklion | 01/04/2009 | GRE | 2:1 (1:0) | ISR ![]() | Primera fase |
| 2010 | Tel Aviv | 28/03/2009 | ISR | 1:1 (0:1) | GRE ![]() | Primera fase |
| 2010 | Riga | 15/10/2008 | LVA | 1:1 (0:0) | ISR ![]() | Primera fase |
| 2010 | Luxembourg | 11/10/2008 | LUX | 1:3 (1:1) | ISR ![]() | Primera fase |
| 2010 | Chisinau | 10/09/2008 | MDA | 1:2 (1:2) | ISR ![]() | Primera fase |
| 2010 | Tel Aviv | 06/09/2008 | ISR | 2:2 (0:1) | SUI ![]() | Primera fase |
| 2006 | Tel Aviv | 08/10/2005 | ISR | 2:1 (1:0) | FRO ![]() | Primera fase |
| 2006 | Torshavn | 07/09/2005 | FRO | 0:2 (0:0) | ISR ![]() | Primera fase |
| 2006 | Basel | 03/09/2005 | SUI | 1:1 (1:1) | ISR ![]() | Primera fase |
| 2006 | Dublin | 04/06/2005 | IRL | 2:2 (2:2) | ISR ![]() | Primera fase |
| 2006 | Tel Aviv | 30/03/2005 | ISR | 1:1 (0:0) | FRA ![]() | Primera fase |
| 2006 | Tel Aviv | 26/03/2005 | ISR | 1:1 (0:1) | IRL ![]() | Primera fase |
| 2006 | Nicosia | 17/11/2004 | CYP | 1:2 (1:1) | ISR ![]() | Primera fase |
| 2006 | Tel Aviv | 09/10/2004 | ISR | 2:2 (1:2) | SUI ![]() | Primera fase |
| 2006 | Tel Aviv | 08/09/2004 | ISR | 2:1 (0:0) | CYP ![]() | Primera fase |
| 2006 | Saint-Denis | 04/09/2004 | FRA | 0:0 | ISR ![]() | Primera fase |
| 2002 | Tel Aviv | 06/06/2001 | ISR | 1:1 (1:0) | ESP ![]() | Primera fase |
| 2002 | Vaduz | 02/06/2001 | LIE | 0:3 (0:3) | ISR ![]() | Primera fase |
| 2002 | Vienna | 28/03/2001 | AUT | 2:1 (2:1) | ISR ![]() | Primera fase |
| 2002 | Tel Aviv | 11/10/2000 | ISR | 3:1 (1:0) | BIH ![]() | Primera fase |
| 2002 | Madrid | 07/10/2000 | ESP | 2:0 (1:0) | ISR ![]() | Primera fase |
| 2002 | Tel Aviv | 03/09/2000 | ISR | 2:0 (1:0) | LIE ![]() | Primera fase |
Últimas noticias
Las distancias se estrechan
Sábado 4 de junio de 2011Israel resucita con ambición renovada
Jueves 14 de abril de 2011Israelí Benayoun, seis meses afuera
Jueves 14 de octubre de 2010Barda: "Una curva peligrosa"
Sábado 9 de octubre de 2010Los grandes cumplen… excepto Francia
Sábado 4 de septiembre de 2010














